Профиль спортсмена
Возраст
39 (ср. 28 в категории)
Рост
186 см (ср. 171 см в категории)
Весовая категория
Женщины +78 kg
Любимая техника
Soto-makikomi
3 в наших данных событий
Засчитанные техники
Очки с IJF-тегами для этого спортсмена в нашем архиве боёв (2016+).
Загрузка таблицы техник…
ELO со временем
Наведите на график после анимации, чтобы двигаться по кривой.
Титулы
11 золотых медалей по результатам IJF
Главные титулы
🏆
Чемпион мира
2×
🏆
Чемпион Азии
Золото World Tour
🥋
Победы Grand Slam
🥋
Победы Grand Prix
7×
Примечательные факты
На основе ELO на момент поединка и полной истории в базе.
Самая длинная серия побед
13 побед
Обозреватель ELO
Загрузка обозревателя ELO…
Результаты
| Турнир | Вес | Место |
|---|---|---|
| 2019 — Oberwart European Open 2019 | Женщины +78 kg | 1 |
| 2017 — World Senior Championship Budapest 2017 | Женщины +78 kg | 1 |
| 2016 — Olympic Games Rio de Janeiro 2016 | Женщины +78 kg | 3 |
| 2016 — Grand Slam Baku 2016 | Женщины +78 kg | 2 |
| 2016 — Grand Prix Qingdao 2016 | Женщины +78 kg | 1 |
| 2016 — Grand Prix Dusseldorf 2016 | Женщины +78 kg | 2 |
| 2016 — European Open Rome 2016 | Женщины +78 kg | 1 |
| 2015 — Чемпионат мира Seniors 2015 | Женщины +78 kg | 1 |
| 2015 — Masters Morocco 2015 | Женщины +78 kg | 1 |
| 2015 — Grand Slam Tyumen 2015 | Женщины +78 kg | 3 |
| 2015 — Grand Slam Paris 2015 | Женщины +78 kg | 5 |
| 2015 — Grand Slam Abu Dhabi 2015 | Женщины +78 kg | 3 |
| 2015 — Grand Prix Tbilisi 2015 | Женщины +78 kg | 1 |
| 2015 — Grand Prix Tashkent 2015 | Женщины +78 kg | 3 |
| 2015 — Grand Prix Qingdao 2015 | Женщины +78 kg | 1 |
| 2015 — European Open Prague 2015 | Женщины +78 kg | 2 |
| 2015 — European Open Oberwart 2015 | Женщины +78 kg | 2 |
| 2015 — Чемпионат Азии Seniors 2015 | Женщины +78 kg | 1 |
| 2014 — Grand Slam Abu Dhabi 2014 | Женщины +78 kg | 1 |
| 2014 — Grand Prix Zagreb 2014 | Женщины +78 kg | 1 |
| 2014 — Grand Prix Qingdao 2014 | Женщины +78 kg | 1 |
| 2014 — Grand Prix Dusseldorf 2014 | Женщины +78 kg | 3 |
| 2013 — Masters Tyumen 2013 | Женщины +78 kg | 1 |
| 2012 — World Cup Jeju 2012 | Женщины +78 kg | 1 |
| 2012 — Grand Prix Qingdao 2012 | Женщины +78 kg | 1 |
| 2011 — World Cup Sao Paolo 2011 | Женщины +78 kg | 1 |
| 2011 — World Cup Prague 2011 | Женщины +78 kg | 3 |
| 2011 — World Cup Miami 2011 | Женщины +78 kg | 5 |
| 2011 — Masters Baku 2011 | Женщины +78 kg | 5 |
| 2011 — Grand Prix Baku 2011 | Женщины +78 kg | 2 |
| 2010 — World Cup Suwon 2010 | Женщины +78 kg | 1 |
| 2010 — Grand Prix Qingdao 2010 | Женщины +78 kg | 1 |
| 2010 — Grand Prix Abu Dhabi 2010 | Женщины +78 kg | 3 |
| 2009 — Grand Prix Qingdao 2009 | Женщины +78 kg | 2 |
Поединки
| Турнир | Раунд | Соперник | Итог |
|---|---|---|---|
|
2016 —
Grand Prix Budapest 2016
Женщины +78 kg |
Полуфинал #15 | WEISS Carolin | П |
|
2015 —
Grand Slam Tyumen 2015
Женщины +78 kg |
Полуфинал #31 | MA Sisi | П |
|
2015 —
European Open Prague 2015
Женщины +78 kg |
Финал #19 | FURMANEK Katarzyna | П |
|
2015 —
European Open Oberwart 2015
Женщины +78 kg |
Финал #19 | TACHIMOTO Megumi | П |
|
2012 —
World Cup Warszaw 2012
Женщины +78 kg |
#23 | MATHE Ketty | П |
|
2011 —
World Cup Prague 2011
Женщины +78 kg |
#29 | MATHE Ketty | П |
|
2011 —
World Cup Miami 2011
Женщины +78 kg |
#4 | LIU Huanyuan | П |
|
2011 —
World Cup Miami 2011
Женщины +78 kg |
#29 | ALTHEMAN Maria Suelen | П |
|
2011 —
Masters Baku 2011
Женщины +78 kg |
#11 | TACHIMOTO Megumi | П |
|
2011 —
Grand Prix Baku 2011
Женщины +78 kg |
#30 | DONGUZASHVILI Tea | П |
|
2010 —
Grand Prix Abu Dhabi 2010
Женщины +78 kg |
#29 | KAYA Belkis Zehra | П |
|
2009 —
Grand Prix Qingdao 2009
Женщины +78 kg |
#30 | QIN Qian | П |