Profil athlète
Âge
39 (moy. 28 dans la catégorie)
Taille
186 cm (moy. 171 cm dans la catégorie)
Catégorie de poids
Femmes +78 kg
Technique favorite
Soto-makikomi
3 dans nos données d'événements
Techniques de score
Points tagués IJF crédités à cet athlète dans notre archive de combats (2016+).
Chargement du détail des techniques…
ELO dans le temps
Survolez le graphique pour parcourir la courbe après l'animation.
Titres
11 médaille(s) d'or d'après les résultats IJF
Grands titres
🏆
Champion du monde
2×
🏆
Champion d'Asie
Ors World Tour
🥋
Victoires Grand Chelem
🥋
Victoires Grand Prix
7×
Faits marquants
D'après l'ELO au moment du combat et l'historique complet dans notre base.
Plus longue série de victoires
13 victoires
Explorateur ELO
Chargement de l'explorateur ELO…
Résultats
| Tournoi | Catégorie | Place |
|---|---|---|
| 2019 — Oberwart Open d'Europe 2019 | Femmes +78 kg | 1 |
| 2017 — World Senior Championship Budapest 2017 | Femmes +78 kg | 1 |
| 2016 — Olympic Games Rio de Janeiro 2016 | Femmes +78 kg | 3 |
| 2016 — Grand Chelem Baku 2016 | Femmes +78 kg | 2 |
| 2016 — Grand Prix Qingdao 2016 | Femmes +78 kg | 1 |
| 2016 — Grand Prix Dusseldorf 2016 | Femmes +78 kg | 2 |
| 2016 — Open d'Europe Rome 2016 | Femmes +78 kg | 1 |
| 2015 — Championnats du monde Seniors 2015 | Femmes +78 kg | 1 |
| 2015 — Masters Morocco 2015 | Femmes +78 kg | 1 |
| 2015 — Grand Chelem Tyumen 2015 | Femmes +78 kg | 3 |
| 2015 — Grand Chelem Paris 2015 | Femmes +78 kg | 5 |
| 2015 — Grand Chelem Abu Dhabi 2015 | Femmes +78 kg | 3 |
| 2015 — Grand Prix Tbilisi 2015 | Femmes +78 kg | 1 |
| 2015 — Grand Prix Tashkent 2015 | Femmes +78 kg | 3 |
| 2015 — Grand Prix Qingdao 2015 | Femmes +78 kg | 1 |
| 2015 — Open d'Europe Prague 2015 | Femmes +78 kg | 2 |
| 2015 — Open d'Europe Oberwart 2015 | Femmes +78 kg | 2 |
| 2015 — Championnats d'Asie Seniors 2015 | Femmes +78 kg | 1 |
| 2014 — Grand Chelem Abu Dhabi 2014 | Femmes +78 kg | 1 |
| 2014 — Grand Prix Zagreb 2014 | Femmes +78 kg | 1 |
| 2014 — Grand Prix Qingdao 2014 | Femmes +78 kg | 1 |
| 2014 — Grand Prix Dusseldorf 2014 | Femmes +78 kg | 3 |
| 2013 — Masters Tyumen 2013 | Femmes +78 kg | 1 |
| 2012 — World Cup Jeju 2012 | Femmes +78 kg | 1 |
| 2012 — Grand Prix Qingdao 2012 | Femmes +78 kg | 1 |
| 2011 — World Cup Sao Paolo 2011 | Femmes +78 kg | 1 |
| 2011 — World Cup Prague 2011 | Femmes +78 kg | 3 |
| 2011 — World Cup Miami 2011 | Femmes +78 kg | 5 |
| 2011 — Masters Baku 2011 | Femmes +78 kg | 5 |
| 2011 — Grand Prix Baku 2011 | Femmes +78 kg | 2 |
| 2010 — World Cup Suwon 2010 | Femmes +78 kg | 1 |
| 2010 — Grand Prix Qingdao 2010 | Femmes +78 kg | 1 |
| 2010 — Grand Prix Abu Dhabi 2010 | Femmes +78 kg | 3 |
| 2009 — Grand Prix Qingdao 2009 | Femmes +78 kg | 2 |
Combats
| Tournoi | Tour | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|
|
2016 —
Grand Prix Budapest 2016
Femmes +78 kg |
Demi-finale #15 | WEISS Carolin | D |
|
2015 —
Grand Chelem Tyumen 2015
Femmes +78 kg |
Demi-finale #31 | MA Sisi | D |
|
2015 —
Open d'Europe Prague 2015
Femmes +78 kg |
Finale #19 | FURMANEK Katarzyna | D |
|
2015 —
Open d'Europe Oberwart 2015
Femmes +78 kg |
Finale #19 | TACHIMOTO Megumi | D |
|
2012 —
World Cup Warszaw 2012
Femmes +78 kg |
#23 | MATHE Ketty | D |
|
2011 —
World Cup Prague 2011
Femmes +78 kg |
#29 | MATHE Ketty | D |
|
2011 —
World Cup Miami 2011
Femmes +78 kg |
#4 | LIU Huanyuan | D |
|
2011 —
World Cup Miami 2011
Femmes +78 kg |
#29 | ALTHEMAN Maria Suelen | D |
|
2011 —
Masters Baku 2011
Femmes +78 kg |
#11 | TACHIMOTO Megumi | D |
|
2011 —
Grand Prix Baku 2011
Femmes +78 kg |
#30 | DONGUZASHVILI Tea | D |
|
2010 —
Grand Prix Abu Dhabi 2010
Femmes +78 kg |
#29 | KAYA Belkis Zehra | D |
|
2009 —
Grand Prix Qingdao 2009
Femmes +78 kg |
#30 | QIN Qian | D |