Athletenprofil
Alter
39 (Ø 28 in der Gewichtsklasse)
Größe
186 cm (Ø 171 cm in der Gewichtsklasse)
Gewichtsklasse
Frauen +78 kg
Lieblingstechnik
Soto-makikomi
3 in unseren Event-Daten
Wertungstechniken
IJF-getaggte Punkte für diesen Athleten in unserem Kampfarchiv (2016+).
Technikübersicht wird geladen…
ELO im Zeitverlauf
Fahren Sie mit der Maus über das Diagramm, um die Kurve nach der Animation zu verfolgen.
Titel
11 Goldmedaille(n) aus IJF-Ergebnissen
Große Titel
🏆
Weltmeister
2×
🏆
Asiatischer Meister
World-Tour-Golds
🥋
Grand-Slam-Siege
🥋
Grand-Prix-Siege
7×
Bemerkenswerte Fakten
Basierend auf ELO zum Kampfzeitpunkt und vollständiger Kampfhistorie in unserer Datenbank.
Längste Siegesserie
13 Siege
ELO-Explorer
ELO-Explorer wird geladen…
Ergebnisse
| Turnier | Gewichtsklasse | Platz |
|---|---|---|
| 2019 — Oberwart European Open 2019 | Frauen +78 kg | 1 |
| 2017 — World Senior Championship Budapest 2017 | Frauen +78 kg | 1 |
| 2016 — Olympic Games Rio de Janeiro 2016 | Frauen +78 kg | 3 |
| 2016 — Grand Slam Baku 2016 | Frauen +78 kg | 2 |
| 2016 — Grand Prix Qingdao 2016 | Frauen +78 kg | 1 |
| 2016 — Grand Prix Dusseldorf 2016 | Frauen +78 kg | 2 |
| 2016 — European Open Rome 2016 | Frauen +78 kg | 1 |
| 2015 — Weltmeisterschaften Seniors 2015 | Frauen +78 kg | 1 |
| 2015 — Masters Morocco 2015 | Frauen +78 kg | 1 |
| 2015 — Grand Slam Tyumen 2015 | Frauen +78 kg | 3 |
| 2015 — Grand Slam Paris 2015 | Frauen +78 kg | 5 |
| 2015 — Grand Slam Abu Dhabi 2015 | Frauen +78 kg | 3 |
| 2015 — Grand Prix Tbilisi 2015 | Frauen +78 kg | 1 |
| 2015 — Grand Prix Tashkent 2015 | Frauen +78 kg | 3 |
| 2015 — Grand Prix Qingdao 2015 | Frauen +78 kg | 1 |
| 2015 — European Open Prague 2015 | Frauen +78 kg | 2 |
| 2015 — European Open Oberwart 2015 | Frauen +78 kg | 2 |
| 2015 — Asienmeisterschaften Seniors 2015 | Frauen +78 kg | 1 |
| 2014 — Grand Slam Abu Dhabi 2014 | Frauen +78 kg | 1 |
| 2014 — Grand Prix Zagreb 2014 | Frauen +78 kg | 1 |
| 2014 — Grand Prix Qingdao 2014 | Frauen +78 kg | 1 |
| 2014 — Grand Prix Dusseldorf 2014 | Frauen +78 kg | 3 |
| 2013 — Masters Tyumen 2013 | Frauen +78 kg | 1 |
| 2012 — World Cup Jeju 2012 | Frauen +78 kg | 1 |
| 2012 — Grand Prix Qingdao 2012 | Frauen +78 kg | 1 |
| 2011 — World Cup Sao Paolo 2011 | Frauen +78 kg | 1 |
| 2011 — World Cup Prague 2011 | Frauen +78 kg | 3 |
| 2011 — World Cup Miami 2011 | Frauen +78 kg | 5 |
| 2011 — Masters Baku 2011 | Frauen +78 kg | 5 |
| 2011 — Grand Prix Baku 2011 | Frauen +78 kg | 2 |
| 2010 — World Cup Suwon 2010 | Frauen +78 kg | 1 |
| 2010 — Grand Prix Qingdao 2010 | Frauen +78 kg | 1 |
| 2010 — Grand Prix Abu Dhabi 2010 | Frauen +78 kg | 3 |
| 2009 — Grand Prix Qingdao 2009 | Frauen +78 kg | 2 |
Kämpfe
| Turnier | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
|
2016 —
Grand Prix Budapest 2016
Frauen +78 kg |
Halbfinale #15 | WEISS Carolin | N |
|
2015 —
Grand Slam Tyumen 2015
Frauen +78 kg |
Halbfinale #31 | MA Sisi | N |
|
2015 —
European Open Prague 2015
Frauen +78 kg |
Finale #19 | FURMANEK Katarzyna | N |
|
2015 —
European Open Oberwart 2015
Frauen +78 kg |
Finale #19 | TACHIMOTO Megumi | N |
|
2012 —
World Cup Warszaw 2012
Frauen +78 kg |
#23 | MATHE Ketty | N |
|
2011 —
World Cup Prague 2011
Frauen +78 kg |
#29 | MATHE Ketty | N |
|
2011 —
World Cup Miami 2011
Frauen +78 kg |
#4 | LIU Huanyuan | N |
|
2011 —
World Cup Miami 2011
Frauen +78 kg |
#29 | ALTHEMAN Maria Suelen | N |
|
2011 —
Masters Baku 2011
Frauen +78 kg |
#11 | TACHIMOTO Megumi | N |
|
2011 —
Grand Prix Baku 2011
Frauen +78 kg |
#30 | DONGUZASHVILI Tea | N |
|
2010 —
Grand Prix Abu Dhabi 2010
Frauen +78 kg |
#29 | KAYA Belkis Zehra | N |
|
2009 —
Grand Prix Qingdao 2009
Frauen +78 kg |
#30 | QIN Qian | N |