Perfil do atleta
Idade
39 (méd. 28 na categoria)
Altura
186 cm (méd. 171 cm na categoria)
Categoria de peso
Mulheres +78 kg
Técnica favorita
Soto-makikomi
3 nos nossos dados de eventos
Técnicas de pontuação
Pontos IJF creditados a este atleta no nosso arquivo de combates (2016+).
A carregar técnicas…
ELO ao longo do tempo
Passe o rato sobre o gráfico para percorrer a curva após a animação.
Títulos
11 medalha(s) de ouro dos resultados IJF
Grandes títulos
🏆
Campeão do mundo
2×
🏆
Campeão asiático
Ouros World Tour
🥋
Vitórias Grand Slam
🥋
Vitórias Grand Prix
7×
Factos notáveis
Com base no ELO no momento do combate e no historial completo na base de dados.
Maior série de vitórias
13 vitórias
Explorador ELO
A carregar explorador ELO…
Resultados
| Torneio | Categoria | Lugar |
|---|---|---|
| 2019 — Oberwart Open europeu 2019 | Mulheres +78 kg | 1 |
| 2017 — World Senior Championship Budapest 2017 | Mulheres +78 kg | 1 |
| 2016 — Olympic Games Rio de Janeiro 2016 | Mulheres +78 kg | 3 |
| 2016 — Grand Slam Baku 2016 | Mulheres +78 kg | 2 |
| 2016 — Grand Prix Qingdao 2016 | Mulheres +78 kg | 1 |
| 2016 — Grand Prix Dusseldorf 2016 | Mulheres +78 kg | 2 |
| 2016 — Open europeu Rome 2016 | Mulheres +78 kg | 1 |
| 2015 — Campeonato do Mundo Seniors 2015 | Mulheres +78 kg | 1 |
| 2015 — Masters Morocco 2015 | Mulheres +78 kg | 1 |
| 2015 — Grand Slam Tyumen 2015 | Mulheres +78 kg | 3 |
| 2015 — Grand Slam Paris 2015 | Mulheres +78 kg | 5 |
| 2015 — Grand Slam Abu Dhabi 2015 | Mulheres +78 kg | 3 |
| 2015 — Grand Prix Tbilisi 2015 | Mulheres +78 kg | 1 |
| 2015 — Grand Prix Tashkent 2015 | Mulheres +78 kg | 3 |
| 2015 — Grand Prix Qingdao 2015 | Mulheres +78 kg | 1 |
| 2015 — Open europeu Prague 2015 | Mulheres +78 kg | 2 |
| 2015 — Open europeu Oberwart 2015 | Mulheres +78 kg | 2 |
| 2015 — Campeonato Asiático Seniors 2015 | Mulheres +78 kg | 1 |
| 2014 — Grand Slam Abu Dhabi 2014 | Mulheres +78 kg | 1 |
| 2014 — Grand Prix Zagreb 2014 | Mulheres +78 kg | 1 |
| 2014 — Grand Prix Qingdao 2014 | Mulheres +78 kg | 1 |
| 2014 — Grand Prix Dusseldorf 2014 | Mulheres +78 kg | 3 |
| 2013 — Masters Tyumen 2013 | Mulheres +78 kg | 1 |
| 2012 — World Cup Jeju 2012 | Mulheres +78 kg | 1 |
| 2012 — Grand Prix Qingdao 2012 | Mulheres +78 kg | 1 |
| 2011 — World Cup Sao Paolo 2011 | Mulheres +78 kg | 1 |
| 2011 — World Cup Prague 2011 | Mulheres +78 kg | 3 |
| 2011 — World Cup Miami 2011 | Mulheres +78 kg | 5 |
| 2011 — Masters Baku 2011 | Mulheres +78 kg | 5 |
| 2011 — Grand Prix Baku 2011 | Mulheres +78 kg | 2 |
| 2010 — World Cup Suwon 2010 | Mulheres +78 kg | 1 |
| 2010 — Grand Prix Qingdao 2010 | Mulheres +78 kg | 1 |
| 2010 — Grand Prix Abu Dhabi 2010 | Mulheres +78 kg | 3 |
| 2009 — Grand Prix Qingdao 2009 | Mulheres +78 kg | 2 |
Combates
| Torneio | Ronda | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|
|
2016 —
Grand Prix Budapest 2016
Mulheres +78 kg |
Semifinal #15 | WEISS Carolin | D |
|
2015 —
Grand Slam Tyumen 2015
Mulheres +78 kg |
Semifinal #31 | MA Sisi | D |
|
2015 —
Open europeu Prague 2015
Mulheres +78 kg |
Final #19 | FURMANEK Katarzyna | D |
|
2015 —
Open europeu Oberwart 2015
Mulheres +78 kg |
Final #19 | TACHIMOTO Megumi | D |
|
2012 —
World Cup Warszaw 2012
Mulheres +78 kg |
#23 | MATHE Ketty | D |
|
2011 —
World Cup Prague 2011
Mulheres +78 kg |
#29 | MATHE Ketty | D |
|
2011 —
World Cup Miami 2011
Mulheres +78 kg |
#4 | LIU Huanyuan | D |
|
2011 —
World Cup Miami 2011
Mulheres +78 kg |
#29 | ALTHEMAN Maria Suelen | D |
|
2011 —
Masters Baku 2011
Mulheres +78 kg |
#11 | TACHIMOTO Megumi | D |
|
2011 —
Grand Prix Baku 2011
Mulheres +78 kg |
#30 | DONGUZASHVILI Tea | D |
|
2010 —
Grand Prix Abu Dhabi 2010
Mulheres +78 kg |
#29 | KAYA Belkis Zehra | D |
|
2009 —
Grand Prix Qingdao 2009
Mulheres +78 kg |
#30 | QIN Qian | D |