선수 프로필
득점 기술
2016년 이후 대회 아카이브에서 이 선수에게 기록된 IJF 태그 점수입니다.
기술 breakdown 로딩 중…
시간별 ELO
애니메이션 후 차트에 마우스를 올려 곡선을 따라가세요.
타이틀
IJF 결과 금메달 11개
주요 타이틀
🏆
세계 챔피언
2×
🏆
아시아 챔피언
월드투어 금메달
🥋
그랜드슬램 우승
🥋
그랜드프릭스 우승
7×
주요 기록
경기 당시 ELO 및 데이터베이스 전체 기록 기준.
최장 연승
13승
ELO 탐색기
ELO 탐색기 불러오는 중…
결과
| 대회 | 체급 | 순위 |
|---|---|---|
| 2019 — Oberwart 유럽 오픈 2019 | 여자 +78 kg | 1 |
| 2017 — World Senior Championship Budapest 2017 | 여자 +78 kg | 1 |
| 2016 — Olympic Games Rio de Janeiro 2016 | 여자 +78 kg | 3 |
| 2016 — 그랜드슬램 Baku 2016 | 여자 +78 kg | 2 |
| 2016 — 그랑프리 Qingdao 2016 | 여자 +78 kg | 1 |
| 2016 — 그랑프리 Dusseldorf 2016 | 여자 +78 kg | 2 |
| 2016 — 유럽 오픈 Rome 2016 | 여자 +78 kg | 1 |
| 2015 — 세계 선수권 Seniors 2015 | 여자 +78 kg | 1 |
| 2015 — 마스터즈 Morocco 2015 | 여자 +78 kg | 1 |
| 2015 — 그랜드슬램 Tyumen 2015 | 여자 +78 kg | 3 |
| 2015 — 그랜드슬램 Paris 2015 | 여자 +78 kg | 5 |
| 2015 — 그랜드슬램 Abu Dhabi 2015 | 여자 +78 kg | 3 |
| 2015 — 그랑프리 Tbilisi 2015 | 여자 +78 kg | 1 |
| 2015 — 그랑프리 Tashkent 2015 | 여자 +78 kg | 3 |
| 2015 — 그랑프리 Qingdao 2015 | 여자 +78 kg | 1 |
| 2015 — 유럽 오픈 Prague 2015 | 여자 +78 kg | 2 |
| 2015 — 유럽 오픈 Oberwart 2015 | 여자 +78 kg | 2 |
| 2015 — 아시아 선수권 Seniors 2015 | 여자 +78 kg | 1 |
| 2014 — 그랜드슬램 Abu Dhabi 2014 | 여자 +78 kg | 1 |
| 2014 — 그랑프리 Zagreb 2014 | 여자 +78 kg | 1 |
| 2014 — 그랑프리 Qingdao 2014 | 여자 +78 kg | 1 |
| 2014 — 그랑프리 Dusseldorf 2014 | 여자 +78 kg | 3 |
| 2013 — 마스터즈 Tyumen 2013 | 여자 +78 kg | 1 |
| 2012 — World Cup Jeju 2012 | 여자 +78 kg | 1 |
| 2012 — 그랑프리 Qingdao 2012 | 여자 +78 kg | 1 |
| 2011 — World Cup Sao Paolo 2011 | 여자 +78 kg | 1 |
| 2011 — World Cup Prague 2011 | 여자 +78 kg | 3 |
| 2011 — World Cup Miami 2011 | 여자 +78 kg | 5 |
| 2011 — 마스터즈 Baku 2011 | 여자 +78 kg | 5 |
| 2011 — 그랑프리 Baku 2011 | 여자 +78 kg | 2 |
| 2010 — World Cup Suwon 2010 | 여자 +78 kg | 1 |
| 2010 — 그랑프리 Qingdao 2010 | 여자 +78 kg | 1 |
| 2010 — 그랑프리 Abu Dhabi 2010 | 여자 +78 kg | 3 |
| 2009 — 그랑프리 Qingdao 2009 | 여자 +78 kg | 2 |
경기
| 대회 | 라운드 | 상대 | 결과 |
|---|---|---|---|
|
2016 —
그랑프리 Budapest 2016
여자 +78 kg |
준결승 #15 | WEISS Carolin | 패 |
|
2015 —
그랜드슬램 Tyumen 2015
여자 +78 kg |
준결승 #31 | MA Sisi | 패 |
|
2015 —
유럽 오픈 Prague 2015
여자 +78 kg |
결승 #19 | FURMANEK Katarzyna | 패 |
|
2015 —
유럽 오픈 Oberwart 2015
여자 +78 kg |
결승 #19 | TACHIMOTO Megumi | 패 |
|
2012 —
World Cup Warszaw 2012
여자 +78 kg |
#23 | MATHE Ketty | 패 |
|
2011 —
World Cup Prague 2011
여자 +78 kg |
#29 | MATHE Ketty | 패 |
|
2011 —
World Cup Miami 2011
여자 +78 kg |
#4 | LIU Huanyuan | 패 |
|
2011 —
World Cup Miami 2011
여자 +78 kg |
#29 | ALTHEMAN Maria Suelen | 패 |
|
2011 —
마스터즈 Baku 2011
여자 +78 kg |
#11 | TACHIMOTO Megumi | 패 |
|
2011 —
그랑프리 Baku 2011
여자 +78 kg |
#30 | DONGUZASHVILI Tea | 패 |
|
2010 —
그랑프리 Abu Dhabi 2010
여자 +78 kg |
#29 | KAYA Belkis Zehra | 패 |
|
2009 —
그랑프리 Qingdao 2009
여자 +78 kg |
#30 | QIN Qian | 패 |