선수 프로필
나이
38 (평균 25 체급 내)
키
152 cm (평균 158 cm 체급 내)
체급
여자 -48 kg
득점 기술
2016년 이후 대회 아카이브에서 이 선수에게 기록된 IJF 태그 점수입니다.
기술 breakdown 로딩 중…
시간별 ELO
애니메이션 후 차트에 마우스를 올려 곡선을 따라가세요.
타이틀
IJF 결과 금메달 9개
주요 타이틀
🏆
세계 챔피언
2×
🏆
아시아 챔피언
월드투어 금메달
🥋
그랜드슬램 우승
5×
🥋
그랜드프릭스 우승
주요 기록
경기 당시 ELO 및 데이터베이스 전체 기록 기준.
최장 연승
31승
ELO 탐색기
ELO 탐색기 불러오는 중…
결과
| 대회 | 체급 | 순위 |
|---|---|---|
| 2016 — 그랜드슬램 Paris 2016 | 여자 -48 kg | 5 |
| 2015 — 세계 선수권 Seniors 2015 | 여자 -48 kg | 2 |
| 2015 — 그랜드슬램 Tokyo 2015 | 여자 -48 kg | 2 |
| 2015 — 그랑프리 Dusseldorf 2015 | 여자 -48 kg | 3 |
| 2015 — 아시아 선수권 Seniors 2015 | 여자 -48 kg | 1 |
| 2014 — 그랜드슬램 Tokyo 2014 | 여자 -48 kg | 2 |
| 2013 — 세계 선수권 Rio de Janeiro 2013 | 여자 -48 kg | 2 |
| 2013 — 그랜드슬램 Paris 2013 | 여자 -48 kg | 1 |
| 2012 — 마스터즈 Almaty 2012 | 여자 -48 kg | 2 |
| 2012 — 그랜드슬램 Tokyo 2012 | 여자 -48 kg | 1 |
| 2011 — 세계 선수권 Paris 2011 | 여자 -48 kg | 1 |
| 2011 — 마스터즈 Baku 2011 | 여자 -48 kg | 1 |
| 2011 — 그랜드슬램 Tokyo 2011 | 여자 -48 kg | 1 |
| 2011 — 그랜드슬램 Rio de Janeiro 2011 | 여자 -48 kg | 1 |
| 2011 — 그랜드슬램 Paris 2011 | 여자 -48 kg | 1 |
| 2010 — World Cup Ulaanbaatar 2010 | 여자 -48 kg | 1 |
| 2010 — World Cup Budapest 2010 | 여자 -48 kg | 1 |
| 2010 — 세계 선수권 Tokyo 2010 | 여자 -48 kg | 1 |
| 2010 — 마스터즈 Suwon 2010 | 여자 -48 kg | 1 |
| 2010 — 그랜드슬램 Tokyo 2010 | 여자 -48 kg | 5 |
| 2010 — 그랑프리 Dussedorf 2010 | 여자 -48 kg | 2 |
| 2009 — World Cup Vienna 2009 | 여자 -48 kg | 1 |
| 2009 — World Cup Sofia 2009 | 여자 -48 kg | 1 |
| 2009 — 그랑프리 Tunis 2009 | 여자 -48 kg | 1 |
경기
| 대회 | 라운드 | 상대 | 결과 |
|---|---|---|---|
|
2015 —
그랜드슬램 Tokyo 2015
여자 -48 kg |
결승 #35 | YUDA Ami | 패 |
|
2014 —
그랜드슬램 Tokyo 2014
여자 -48 kg |
결승 #35 | YUDA Ami | 패 |
|
2012 —
마스터즈 Almaty 2012
여자 -48 kg |
#14 | FUKUMI Tomoko | 패 |
|
2010 —
그랜드슬램 Tokyo 2010
여자 -48 kg |
#26 | KONDO Kaori | 패 |
|
2010 —
그랜드슬램 Moscow 2010
여자 -48 kg |
#0 | RUMYANTSEVA Kristina | 패 |
|
2010 —
그랑프리 Dussedorf 2010
여자 -48 kg |
#30 | FUKUMI Tomoko | 패 |