選手プロフィール
年齢
38 (平均 25 (階級内))
身長
152 cm (平均 158 cm (階級内))
階級
女子 -48 kg
得点技
2016年以降のアーカイブでこの選手に記録されたIJFタグ付き得点です。
技の内訳を読み込み中…
ELOの推移
アニメーション後、グラフにカーソルを合わせて推移をたどれます。
タイトル
IJF結果からの金メダル 9個
主要タイトル
🏆
世界優勝
2×
🏆
アジア優勝
ワールドツアー金
🥋
グランドスラム優勝
5×
🥋
グランプリ優勝
注目データ
試合時点のELOとデータベース内の全試合履歴に基づきます。
最長連勝
31連勝
ELOエクスプローラー
ELOエクスプローラーを読み込み中…
結果
| 大会 | 階級 | 順位 |
|---|---|---|
| 2016 — グランドスラム Paris 2016 | 女子 -48 kg | 5 |
| 2015 — 世界選手権 Seniors 2015 | 女子 -48 kg | 2 |
| 2015 — グランドスラム Tokyo 2015 | 女子 -48 kg | 2 |
| 2015 — グランプリ Dusseldorf 2015 | 女子 -48 kg | 3 |
| 2015 — アジア選手権 Seniors 2015 | 女子 -48 kg | 1 |
| 2014 — グランドスラム Tokyo 2014 | 女子 -48 kg | 2 |
| 2013 — 世界選手権 Rio de Janeiro 2013 | 女子 -48 kg | 2 |
| 2013 — グランドスラム Paris 2013 | 女子 -48 kg | 1 |
| 2012 — マスターズ Almaty 2012 | 女子 -48 kg | 2 |
| 2012 — グランドスラム Tokyo 2012 | 女子 -48 kg | 1 |
| 2011 — 世界選手権 Paris 2011 | 女子 -48 kg | 1 |
| 2011 — マスターズ Baku 2011 | 女子 -48 kg | 1 |
| 2011 — グランドスラム Tokyo 2011 | 女子 -48 kg | 1 |
| 2011 — グランドスラム Rio de Janeiro 2011 | 女子 -48 kg | 1 |
| 2011 — グランドスラム Paris 2011 | 女子 -48 kg | 1 |
| 2010 — World Cup Ulaanbaatar 2010 | 女子 -48 kg | 1 |
| 2010 — World Cup Budapest 2010 | 女子 -48 kg | 1 |
| 2010 — 世界選手権 Tokyo 2010 | 女子 -48 kg | 1 |
| 2010 — マスターズ Suwon 2010 | 女子 -48 kg | 1 |
| 2010 — グランドスラム Tokyo 2010 | 女子 -48 kg | 5 |
| 2010 — グランプリ Dussedorf 2010 | 女子 -48 kg | 2 |
| 2009 — World Cup Vienna 2009 | 女子 -48 kg | 1 |
| 2009 — World Cup Sofia 2009 | 女子 -48 kg | 1 |
| 2009 — グランプリ Tunis 2009 | 女子 -48 kg | 1 |
試合
| 大会 | ラウンド | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
|
2015 —
グランドスラム Tokyo 2015
女子 -48 kg |
決勝 #35 | YUDA Ami | 敗 |
|
2014 —
グランドスラム Tokyo 2014
女子 -48 kg |
決勝 #35 | YUDA Ami | 敗 |
|
2012 —
マスターズ Almaty 2012
女子 -48 kg |
#14 | FUKUMI Tomoko | 敗 |
|
2010 —
グランドスラム Tokyo 2010
女子 -48 kg |
#26 | KONDO Kaori | 敗 |
|
2010 —
グランドスラム Moscow 2010
女子 -48 kg |
#0 | RUMYANTSEVA Kristina | 敗 |
|
2010 —
グランプリ Dussedorf 2010
女子 -48 kg |
#30 | FUKUMI Tomoko | 敗 |