Athletenprofil
Alter
38 (Ø 25 in der Gewichtsklasse)
Größe
152 cm (Ø 158 cm in der Gewichtsklasse)
Gewichtsklasse
Frauen -48 kg
Wertungstechniken
IJF-getaggte Punkte für diesen Athleten in unserem Kampfarchiv (2016+).
Technikübersicht wird geladen…
ELO im Zeitverlauf
Fahren Sie mit der Maus über das Diagramm, um die Kurve nach der Animation zu verfolgen.
Titel
9 Goldmedaille(n) aus IJF-Ergebnissen
Große Titel
🏆
Weltmeister
2×
🏆
Asiatischer Meister
World-Tour-Golds
🥋
Grand-Slam-Siege
5×
🥋
Grand-Prix-Siege
Bemerkenswerte Fakten
Basierend auf ELO zum Kampfzeitpunkt und vollständiger Kampfhistorie in unserer Datenbank.
Längste Siegesserie
31 Siege
ELO-Explorer
ELO-Explorer wird geladen…
Ergebnisse
| Turnier | Gewichtsklasse | Platz |
|---|---|---|
| 2016 — Grand Slam Paris 2016 | Frauen -48 kg | 5 |
| 2015 — Weltmeisterschaften Seniors 2015 | Frauen -48 kg | 2 |
| 2015 — Grand Slam Tokyo 2015 | Frauen -48 kg | 2 |
| 2015 — Grand Prix Dusseldorf 2015 | Frauen -48 kg | 3 |
| 2015 — Asienmeisterschaften Seniors 2015 | Frauen -48 kg | 1 |
| 2014 — Grand Slam Tokyo 2014 | Frauen -48 kg | 2 |
| 2013 — Weltmeisterschaften Rio de Janeiro 2013 | Frauen -48 kg | 2 |
| 2013 — Grand Slam Paris 2013 | Frauen -48 kg | 1 |
| 2012 — Masters Almaty 2012 | Frauen -48 kg | 2 |
| 2012 — Grand Slam Tokyo 2012 | Frauen -48 kg | 1 |
| 2011 — Weltmeisterschaften Paris 2011 | Frauen -48 kg | 1 |
| 2011 — Masters Baku 2011 | Frauen -48 kg | 1 |
| 2011 — Grand Slam Tokyo 2011 | Frauen -48 kg | 1 |
| 2011 — Grand Slam Rio de Janeiro 2011 | Frauen -48 kg | 1 |
| 2011 — Grand Slam Paris 2011 | Frauen -48 kg | 1 |
| 2010 — World Cup Ulaanbaatar 2010 | Frauen -48 kg | 1 |
| 2010 — World Cup Budapest 2010 | Frauen -48 kg | 1 |
| 2010 — Weltmeisterschaften Tokyo 2010 | Frauen -48 kg | 1 |
| 2010 — Masters Suwon 2010 | Frauen -48 kg | 1 |
| 2010 — Grand Slam Tokyo 2010 | Frauen -48 kg | 5 |
| 2010 — Grand Prix Dussedorf 2010 | Frauen -48 kg | 2 |
| 2009 — World Cup Vienna 2009 | Frauen -48 kg | 1 |
| 2009 — World Cup Sofia 2009 | Frauen -48 kg | 1 |
| 2009 — Grand Prix Tunis 2009 | Frauen -48 kg | 1 |
Kämpfe
| Turnier | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
|
2015 —
Grand Slam Tokyo 2015
Frauen -48 kg |
Finale #35 | YUDA Ami | N |
|
2014 —
Grand Slam Tokyo 2014
Frauen -48 kg |
Finale #35 | YUDA Ami | N |
|
2012 —
Masters Almaty 2012
Frauen -48 kg |
#14 | FUKUMI Tomoko | N |
|
2010 —
Grand Slam Tokyo 2010
Frauen -48 kg |
#26 | KONDO Kaori | N |
|
2010 —
Grand Slam Moscow 2010
Frauen -48 kg |
#0 | RUMYANTSEVA Kristina | N |
|
2010 —
Grand Prix Dussedorf 2010
Frauen -48 kg |
#30 | FUKUMI Tomoko | N |