Профиль спортсмена
Возраст
34 (ср. 27 в категории)
Рост
170 см (ср. 169 см в категории)
Весовая категория
Женщины -78 kg
Любимая техника
Малая внешняя подсечка
2 в наших данных событий
Засчитанные техники
Очки с IJF-тегами для этого спортсмена в нашем архиве боёв (2016+).
Загрузка таблицы техник…
ELO со временем
Наведите на график после анимации, чтобы двигаться по кривой.
Титулы
6 золотых медалей по результатам IJF
Золото World Tour
🥋
Победы Grand Slam
5×
🥋
Победы Grand Prix
Примечательные факты
На основе ELO на момент поединка и полной истории в базе.
Самая длинная серия побед
11 побед
Обозреватель ELO
Загрузка обозревателя ELO…
Результаты
| Турнир | Вес | Место |
|---|---|---|
| 2019 — Paris Grand Slam 2019 | Женщины -78 kg | 5 |
| 2019 — Budapest Grand Prix 2019 | Женщины -78 kg | 2 |
| 2018 — Osaka Grand Slam 2018 | Женщины -78 kg | 1 |
| 2018 — Hohhot Grand Prix 2018 | Женщины -78 kg | 1 |
| 2018 — Guangzhou Masters 2018 | Женщины -78 kg | 2 |
| 2018 — Dusseldorf Grand Slam 2018 | Женщины -78 kg | 1 |
| 2018 — 18th Asian Games Jakarta 2018 | Женщины -78 kg | 1 |
| 2017 — World Senior Championship Budapest 2017 | Женщины -78 kg | 5 |
| 2017 — Tokyo Grand Slam 2017 | Женщины -78 kg | 3 |
| 2017 — Paris Grand Slam 2017 | Женщины -78 kg | 2 |
| 2017 — Hohhot Grand Prix 2017 | Женщины -78 kg | 3 |
| 2016 — Grand Slam Tokyo 2016 | Женщины -78 kg | 1 |
| 2015 — Grand Slam Tyumen 2015 | Женщины -78 kg | 2 |
| 2015 — Grand Slam Tokyo 2015 | Женщины -78 kg | 5 |
| 2015 — Grand Slam Paris 2015 | Женщины -78 kg | 2 |
| 2015 — Grand Prix Dusseldorf 2015 | Женщины -78 kg | 3 |
| 2014 — Grand Slam Tokyo 2014 | Женщины -78 kg | 2 |
| 2013 — Чемпионат мира Rio de Janeiro 2013 | Женщины -78 kg | 7 |
| 2013 — Masters Tyumen 2013 | Женщины -78 kg | 5 |
| 2013 — Grand Slam Tokyo 2013 | Женщины -78 kg | 3 |
| 2013 — Grand Slam Paris 2013 | Женщины -78 kg | 3 |
| 2013 — Grand Prix Dusseldorf 2013 | Женщины -78 kg | 2 |
| 2012 — Grand Slam Tokyo 2012 | Женщины -78 kg | 1 |
| 2011 — Grand Slam Tokyo 2011 | Женщины -78 kg | 5 |
| 2011 — Grand Prix Qingdao 2011 | Женщины -78 kg | 5 |
| 2011 — Grand Prix Abu Dhabi 2011 | Женщины -78 kg | 3 |
| 2010 — World Cup Sofia 2010 | Женщины -78 kg | 2 |
| 2010 — World Cup Budapest 2010 | Женщины -78 kg | 3 |
| 2010 — Grand Slam Rio de Janeiro 2010 | Женщины -78 kg | 1 |
| 2010 — Grand Prix Dussedorf 2010 | Женщины -78 kg | 2 |
| 2009 — World Cup Suwon 2009 | Женщины -78 kg | 1 |
| 2009 — Grand Slam Tokyo 2009 | Женщины -78 kg | 3 |
Поединки
| Турнир | Раунд | Соперник | Итог |
|---|---|---|---|
|
2018 —
Guangzhou Masters 2018
Женщины -78 kg |
Финал #19 | UMEKI Mami | П |
|
2017 —
Hohhot Grand Prix 2017
Женщины -78 kg |
Полуфинал #15 | GRAF Bernadette | П |
|
2015 —
Grand Slam Tyumen 2015
Женщины -78 kg |
Финал #35 | STEENHUIS Guusje | П |
|
2013 —
Masters Tyumen 2013
Женщины -78 kg |
#5 | JEONG Gyeong-Mi | П |
|
2013 —
Masters Tyumen 2013
Женщины -78 kg |
#10 | ERDELYI-JOO Abigel | П |
|
2013 —
Grand Slam Tokyo 2013
Женщины -78 kg |
#28 | JEONG Gyeong-Mi | П |
|
2011 —
Grand Prix Abu Dhabi 2011
Женщины -78 kg |
#28 | VERKERK Marhinde | П |
|
2010 —
World Cup Sofia 2010
Женщины -78 kg |
#14 | VELENSEK Anamari | П |
|
2010 —
World Cup Budapest 2010
Женщины -78 kg |
#27 | AGUIAR Mayra | П |
|
2010 —
Grand Prix Dussedorf 2010
Женщины -78 kg |
#30 | WOLLERT Heide | П |