Profilo atleta
Etร
34 (media 27 nella categoria)
Altezza
170 cm (media 169 cm nella categoria)
Categoria di peso
Donne -78 kg
Tecnica preferita
Ko-soto-gari
2 nei nostri dati eventi
Tecniche a punti
Punti IJF taggati per questo atleta nel nostro archivio combattimenti (2016+).
Caricamento delle tecnicheโฆ
ELO nel tempo
Passa il mouse sul grafico per scorrere la curva dopo l'animazione.
Titoli
6 medaglia/e d'oro dai risultati IJF
Ori World Tour
๐ฅ
Vittorie Grand Slam
5ร
๐ฅ
Vittorie Grand Prix
Fatti notevoli
Basato sull'ELO al momento dell'incontro e sulla cronologia completa nel database.
Serie di vittorie piรน lunga
11 vittorie
Esploratore ELO
Caricamento esploratore ELOโฆ
Risultati
| Torneo | Categoria | Posto |
|---|---|---|
| 2019 โ Paris Grand Slam 2019 | Donne -78 kg | 5 |
| 2019 โ Budapest Grand Prix 2019 | Donne -78 kg | 2 |
| 2018 โ Osaka Grand Slam 2018 | Donne -78 kg | 1 |
| 2018 โ Hohhot Grand Prix 2018 | Donne -78 kg | 1 |
| 2018 โ Guangzhou Masters 2018 | Donne -78 kg | 2 |
| 2018 โ Dusseldorf Grand Slam 2018 | Donne -78 kg | 1 |
| 2018 โ 18th Asian Games Jakarta 2018 | Donne -78 kg | 1 |
| 2017 โ World Senior Championship Budapest 2017 | Donne -78 kg | 5 |
| 2017 โ Tokyo Grand Slam 2017 | Donne -78 kg | 3 |
| 2017 โ Paris Grand Slam 2017 | Donne -78 kg | 2 |
| 2017 โ Hohhot Grand Prix 2017 | Donne -78 kg | 3 |
| 2016 โ Grand Slam Tokyo 2016 | Donne -78 kg | 1 |
| 2015 โ Grand Slam Tyumen 2015 | Donne -78 kg | 2 |
| 2015 โ Grand Slam Tokyo 2015 | Donne -78 kg | 5 |
| 2015 โ Grand Slam Paris 2015 | Donne -78 kg | 2 |
| 2015 โ Grand Prix Dusseldorf 2015 | Donne -78 kg | 3 |
| 2014 โ Grand Slam Tokyo 2014 | Donne -78 kg | 2 |
| 2013 โ Campionati del mondo Rio de Janeiro 2013 | Donne -78 kg | 7 |
| 2013 โ Masters Tyumen 2013 | Donne -78 kg | 5 |
| 2013 โ Grand Slam Tokyo 2013 | Donne -78 kg | 3 |
| 2013 โ Grand Slam Paris 2013 | Donne -78 kg | 3 |
| 2013 โ Grand Prix Dusseldorf 2013 | Donne -78 kg | 2 |
| 2012 โ Grand Slam Tokyo 2012 | Donne -78 kg | 1 |
| 2011 โ Grand Slam Tokyo 2011 | Donne -78 kg | 5 |
| 2011 โ Grand Prix Qingdao 2011 | Donne -78 kg | 5 |
| 2011 โ Grand Prix Abu Dhabi 2011 | Donne -78 kg | 3 |
| 2010 โ World Cup Sofia 2010 | Donne -78 kg | 2 |
| 2010 โ World Cup Budapest 2010 | Donne -78 kg | 3 |
| 2010 โ Grand Slam Rio de Janeiro 2010 | Donne -78 kg | 1 |
| 2010 โ Grand Prix Dussedorf 2010 | Donne -78 kg | 2 |
| 2009 โ World Cup Suwon 2009 | Donne -78 kg | 1 |
| 2009 โ Grand Slam Tokyo 2009 | Donne -78 kg | 3 |
Incontri
| Torneo | Turno | Avversario | Risultato |
|---|---|---|---|
|
2018 โ
Guangzhou Masters 2018
Donne -78 kg |
Finale #19 | UMEKI Mami | S |
|
2017 โ
Hohhot Grand Prix 2017
Donne -78 kg |
Semifinale #15 | GRAF Bernadette | S |
|
2015 โ
Grand Slam Tyumen 2015
Donne -78 kg |
Finale #35 | STEENHUIS Guusje | S |
|
2013 โ
Masters Tyumen 2013
Donne -78 kg |
#5 | JEONG Gyeong-Mi | S |
|
2013 โ
Masters Tyumen 2013
Donne -78 kg |
#10 | ERDELYI-JOO Abigel | S |
|
2013 โ
Grand Slam Tokyo 2013
Donne -78 kg |
#28 | JEONG Gyeong-Mi | S |
|
2011 โ
Grand Prix Abu Dhabi 2011
Donne -78 kg |
#28 | VERKERK Marhinde | S |
|
2010 โ
World Cup Sofia 2010
Donne -78 kg |
#14 | VELENSEK Anamari | S |
|
2010 โ
World Cup Budapest 2010
Donne -78 kg |
#27 | AGUIAR Mayra | S |
|
2010 โ
Grand Prix Dussedorf 2010
Donne -78 kg |
#30 | WOLLERT Heide | S |