Atletenprofiel
Leeftijd
34 (gem. 27 in de gewichtsklasse)
Lengte
170 cm (gem. 169 cm in de gewichtsklasse)
Gewichtsklasse
Vrouwen -78 kg
Favoriete techniek
Ko-soto-gari
2 in onze eventdata
Scorende technieken
IJF-getagde punten voor deze atleet in ons wedstrijdarchief (2016+).
Technieken ladenโฆ
ELO in de tijd
Beweeg over de grafiek om de curve te volgen na de animatie.
Titels
6 gouden medaille(s) uit IJF-resultaten
World Tour-goud
๐ฅ
Grand Slam-overwinningen
5ร
๐ฅ
Grand Prix-overwinningen
Opmerkelijke feiten
Gebaseerd op ELO op het moment van de wedstrijd en volledige geschiedenis in onze database.
Langste winstreeks
11 overwinningen
ELO-verkenner
ELO-verkenner ladenโฆ
Resultaten
| Toernooi | Categorie | Plaats |
|---|---|---|
| 2019 โ Paris Grand Slam 2019 | Vrouwen -78 kg | 5 |
| 2019 โ Budapest Grand Prix 2019 | Vrouwen -78 kg | 2 |
| 2018 โ Osaka Grand Slam 2018 | Vrouwen -78 kg | 1 |
| 2018 โ Hohhot Grand Prix 2018 | Vrouwen -78 kg | 1 |
| 2018 โ Guangzhou Masters 2018 | Vrouwen -78 kg | 2 |
| 2018 โ Dusseldorf Grand Slam 2018 | Vrouwen -78 kg | 1 |
| 2018 โ 18th Asian Games Jakarta 2018 | Vrouwen -78 kg | 1 |
| 2017 โ World Senior Championship Budapest 2017 | Vrouwen -78 kg | 5 |
| 2017 โ Tokyo Grand Slam 2017 | Vrouwen -78 kg | 3 |
| 2017 โ Paris Grand Slam 2017 | Vrouwen -78 kg | 2 |
| 2017 โ Hohhot Grand Prix 2017 | Vrouwen -78 kg | 3 |
| 2016 โ Grand Slam Tokyo 2016 | Vrouwen -78 kg | 1 |
| 2015 โ Grand Slam Tyumen 2015 | Vrouwen -78 kg | 2 |
| 2015 โ Grand Slam Tokyo 2015 | Vrouwen -78 kg | 5 |
| 2015 โ Grand Slam Paris 2015 | Vrouwen -78 kg | 2 |
| 2015 โ Grand Prix Dusseldorf 2015 | Vrouwen -78 kg | 3 |
| 2014 โ Grand Slam Tokyo 2014 | Vrouwen -78 kg | 2 |
| 2013 โ Wereldkampioenschappen Rio de Janeiro 2013 | Vrouwen -78 kg | 7 |
| 2013 โ Masters Tyumen 2013 | Vrouwen -78 kg | 5 |
| 2013 โ Grand Slam Tokyo 2013 | Vrouwen -78 kg | 3 |
| 2013 โ Grand Slam Paris 2013 | Vrouwen -78 kg | 3 |
| 2013 โ Grand Prix Dusseldorf 2013 | Vrouwen -78 kg | 2 |
| 2012 โ Grand Slam Tokyo 2012 | Vrouwen -78 kg | 1 |
| 2011 โ Grand Slam Tokyo 2011 | Vrouwen -78 kg | 5 |
| 2011 โ Grand Prix Qingdao 2011 | Vrouwen -78 kg | 5 |
| 2011 โ Grand Prix Abu Dhabi 2011 | Vrouwen -78 kg | 3 |
| 2010 โ World Cup Sofia 2010 | Vrouwen -78 kg | 2 |
| 2010 โ World Cup Budapest 2010 | Vrouwen -78 kg | 3 |
| 2010 โ Grand Slam Rio de Janeiro 2010 | Vrouwen -78 kg | 1 |
| 2010 โ Grand Prix Dussedorf 2010 | Vrouwen -78 kg | 2 |
| 2009 โ World Cup Suwon 2009 | Vrouwen -78 kg | 1 |
| 2009 โ Grand Slam Tokyo 2009 | Vrouwen -78 kg | 3 |
Wedstrijden
| Toernooi | Ronde | Tegenstander | Uitslag |
|---|---|---|---|
|
2018 โ
Guangzhou Masters 2018
Vrouwen -78 kg |
Finale #19 | UMEKI Mami | V |
|
2017 โ
Hohhot Grand Prix 2017
Vrouwen -78 kg |
Halve finale #15 | GRAF Bernadette | V |
|
2015 โ
Grand Slam Tyumen 2015
Vrouwen -78 kg |
Finale #35 | STEENHUIS Guusje | V |
|
2013 โ
Masters Tyumen 2013
Vrouwen -78 kg |
#5 | JEONG Gyeong-Mi | V |
|
2013 โ
Masters Tyumen 2013
Vrouwen -78 kg |
#10 | ERDELYI-JOO Abigel | V |
|
2013 โ
Grand Slam Tokyo 2013
Vrouwen -78 kg |
#28 | JEONG Gyeong-Mi | V |
|
2011 โ
Grand Prix Abu Dhabi 2011
Vrouwen -78 kg |
#28 | VERKERK Marhinde | V |
|
2010 โ
World Cup Sofia 2010
Vrouwen -78 kg |
#14 | VELENSEK Anamari | V |
|
2010 โ
World Cup Budapest 2010
Vrouwen -78 kg |
#27 | AGUIAR Mayra | V |
|
2010 โ
Grand Prix Dussedorf 2010
Vrouwen -78 kg |
#30 | WOLLERT Heide | V |