Athletenprofil
Alter
34 (Ø 27 in der Gewichtsklasse)
Größe
170 cm (Ø 169 cm in der Gewichtsklasse)
Gewichtsklasse
Frauen -78 kg
Lieblingstechnik
Ko-soto-gari
2 in unseren Event-Daten
Wertungstechniken
IJF-getaggte Punkte für diesen Athleten in unserem Kampfarchiv (2016+).
Technikübersicht wird geladen…
ELO im Zeitverlauf
Fahren Sie mit der Maus über das Diagramm, um die Kurve nach der Animation zu verfolgen.
Titel
6 Goldmedaille(n) aus IJF-Ergebnissen
World-Tour-Golds
🥋
Grand-Slam-Siege
5×
🥋
Grand-Prix-Siege
Bemerkenswerte Fakten
Basierend auf ELO zum Kampfzeitpunkt und vollständiger Kampfhistorie in unserer Datenbank.
Längste Siegesserie
11 Siege
ELO-Explorer
ELO-Explorer wird geladen…
Ergebnisse
| Turnier | Gewichtsklasse | Platz |
|---|---|---|
| 2019 — Paris Grand Slam 2019 | Frauen -78 kg | 5 |
| 2019 — Budapest Grand Prix 2019 | Frauen -78 kg | 2 |
| 2018 — Osaka Grand Slam 2018 | Frauen -78 kg | 1 |
| 2018 — Hohhot Grand Prix 2018 | Frauen -78 kg | 1 |
| 2018 — Guangzhou Masters 2018 | Frauen -78 kg | 2 |
| 2018 — Dusseldorf Grand Slam 2018 | Frauen -78 kg | 1 |
| 2018 — 18th Asian Games Jakarta 2018 | Frauen -78 kg | 1 |
| 2017 — World Senior Championship Budapest 2017 | Frauen -78 kg | 5 |
| 2017 — Tokyo Grand Slam 2017 | Frauen -78 kg | 3 |
| 2017 — Paris Grand Slam 2017 | Frauen -78 kg | 2 |
| 2017 — Hohhot Grand Prix 2017 | Frauen -78 kg | 3 |
| 2016 — Grand Slam Tokyo 2016 | Frauen -78 kg | 1 |
| 2015 — Grand Slam Tyumen 2015 | Frauen -78 kg | 2 |
| 2015 — Grand Slam Tokyo 2015 | Frauen -78 kg | 5 |
| 2015 — Grand Slam Paris 2015 | Frauen -78 kg | 2 |
| 2015 — Grand Prix Dusseldorf 2015 | Frauen -78 kg | 3 |
| 2014 — Grand Slam Tokyo 2014 | Frauen -78 kg | 2 |
| 2013 — Weltmeisterschaften Rio de Janeiro 2013 | Frauen -78 kg | 7 |
| 2013 — Masters Tyumen 2013 | Frauen -78 kg | 5 |
| 2013 — Grand Slam Tokyo 2013 | Frauen -78 kg | 3 |
| 2013 — Grand Slam Paris 2013 | Frauen -78 kg | 3 |
| 2013 — Grand Prix Dusseldorf 2013 | Frauen -78 kg | 2 |
| 2012 — Grand Slam Tokyo 2012 | Frauen -78 kg | 1 |
| 2011 — Grand Slam Tokyo 2011 | Frauen -78 kg | 5 |
| 2011 — Grand Prix Qingdao 2011 | Frauen -78 kg | 5 |
| 2011 — Grand Prix Abu Dhabi 2011 | Frauen -78 kg | 3 |
| 2010 — World Cup Sofia 2010 | Frauen -78 kg | 2 |
| 2010 — World Cup Budapest 2010 | Frauen -78 kg | 3 |
| 2010 — Grand Slam Rio de Janeiro 2010 | Frauen -78 kg | 1 |
| 2010 — Grand Prix Dussedorf 2010 | Frauen -78 kg | 2 |
| 2009 — World Cup Suwon 2009 | Frauen -78 kg | 1 |
| 2009 — Grand Slam Tokyo 2009 | Frauen -78 kg | 3 |
Kämpfe
| Turnier | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
|
2018 —
Guangzhou Masters 2018
Frauen -78 kg |
Finale #19 | UMEKI Mami | N |
|
2017 —
Hohhot Grand Prix 2017
Frauen -78 kg |
Halbfinale #15 | GRAF Bernadette | N |
|
2015 —
Grand Slam Tyumen 2015
Frauen -78 kg |
Finale #35 | STEENHUIS Guusje | N |
|
2013 —
Masters Tyumen 2013
Frauen -78 kg |
#5 | JEONG Gyeong-Mi | N |
|
2013 —
Masters Tyumen 2013
Frauen -78 kg |
#10 | ERDELYI-JOO Abigel | N |
|
2013 —
Grand Slam Tokyo 2013
Frauen -78 kg |
#28 | JEONG Gyeong-Mi | N |
|
2011 —
Grand Prix Abu Dhabi 2011
Frauen -78 kg |
#28 | VERKERK Marhinde | N |
|
2010 —
World Cup Sofia 2010
Frauen -78 kg |
#14 | VELENSEK Anamari | N |
|
2010 —
World Cup Budapest 2010
Frauen -78 kg |
#27 | AGUIAR Mayra | N |
|
2010 —
Grand Prix Dussedorf 2010
Frauen -78 kg |
#30 | WOLLERT Heide | N |