選手プロフィール
年齢
32 (平均 26 (階級内))
身長
163 cm (平均 167 cm (階級内))
階級
女子 -70 kg
他の階級: 女子 -63 kg
得意技
Uchi-mata
イベントデータで5回
得点技
2016年以降のアーカイブでこの選手に記録されたIJFタグ付き得点です。
技の内訳を読み込み中…
ELOの推移
アニメーション後、グラフにカーソルを合わせて推移をたどれます。
タイトル
IJF結果からの金メダル 9個
ワールドツアー金
🥋
グランドスラム優勝
7×
🥋
グランプリ優勝
2×
注目データ
試合時点のELOとデータベース内の全試合履歴に基づきます。
最長連勝
19連勝
ELOエクスプローラー
ELOエクスプローラーを読み込み中…
結果
| 大会 | 階級 | 順位 |
|---|---|---|
| 2024 — Antalya グランドスラム 2024 | 女子 -63 kg | 3 |
| 2023 — Tokyo グランドスラム 2023 | 女子 -63 kg | 1 |
| 2023 — Hungary マスターズ 2023 | 女子 -63 kg | 2 |
| 2023 — 19th Asian Games Hangzhou 2022 | 女子 -63 kg | 1 |
| 2022 — Tokyo グランドスラム 2022 | 女子 -63 kg | 1 |
| 2022 — Jerusalem マスターズ 2022 | 女子 -63 kg | 1 |
| 2021 — Tashkent グランドスラム 2021 | 女子 -63 kg | 1 |
| 2020 — Dusseldorf グランドスラム 2020 | 女子 -63 kg | 1 |
| 2019 — 世界選手権 Senior 2019 | 女子 -63 kg | 2 |
| 2019 — Qingdao マスターズ 2019 | 女子 -63 kg | 3 |
| 2019 — Osaka グランドスラム 2019 | 女子 -63 kg | 3 |
| 2019 — Düsseldorf グランドスラム 2019 | 女子 -63 kg | 1 |
| 2019 — Baku グランドスラム 2019 | 女子 -63 kg | 1 |
| 2018 — 世界選手権 Seniors Baku 2018 | 女子 -63 kg | 2 |
| 2018 — Paris グランドスラム 2018 | 女子 -63 kg | 2 |
| 2018 — Osaka グランドスラム 2018 | 女子 -63 kg | 3 |
| 2018 — Guangzhou マスターズ 2018 | 女子 -63 kg | 3 |
| 2017 — Tokyo グランドスラム 2017 | 女子 -63 kg | 1 |
| 2017 — マスターズ St Petersburg 2017 | 女子 -63 kg | 1 |
| 2017 — Hohhot グランプリ 2017 | 女子 -63 kg | 1 |
| 2016 — Olympic Games Rio de Janeiro 2016 | 女子 -63 kg | 5 |
| 2016 — マスターズ 2016 | 女子 -63 kg | 1 |
| 2016 — グランドスラム Paris 2016 | 女子 -63 kg | 2 |
| 2015 — 世界選手権 Seniors 2015 | 女子 -63 kg | 3 |
| 2015 — マスターズ Morocco 2015 | 女子 -63 kg | 1 |
| 2015 — グランドスラム Tokyo 2015 | 女子 -63 kg | 3 |
| 2015 — グランプリ Dusseldorf 2015 | 女子 -63 kg | 3 |
| 2014 — 世界選手権 Chelyabinsk 2014 | 女子 -63 kg | 3 |
| 2014 — グランドスラム Paris 2014 | 女子 -63 kg | 3 |
| 2014 — グランプリ Budapest 2014 | 女子 -63 kg | 1 |
| 2013 — パンアメリカンオープン Montevideo 2013 | 女子 -63 kg | 1 |
| 2013 — グランドスラム Tokyo 2013 | 女子 -63 kg | 2 |
| 2013 — 欧州オープン Sofia 2013 | 女子 -63 kg | 1 |
| 2010 — World Cup Suwon 2010 | 女子 -63 kg | 3 |
試合
| 大会 | ラウンド | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
|
2024 —
Olympic Games Paris 2024 Mixed Teams
女子 -70 kg |
決勝 #35 | AGBEGNENOU Clarisse | 敗 |
|
2024 —
Olympic Games Paris 2024
女子 -63 kg |
16回戦 #18 | KRISTO Katarina | 敗 |
|
2024 —
Antalya グランドスラム 2024
女子 -63 kg |
準決勝 #64 | KIM Jisu | 敗 |
|
2023 —
World Judo Championships - Doha 2023 個人
女子 -63 kg |
Round 3 #49 | VAN LIESHOUT Joanne | 敗 |
|
2023 —
Hungary マスターズ 2023
女子 -63 kg |
決勝 #35 | FAZLIU Laura | 敗 |
|
2021 —
Olympic Games Tokyo 2020
女子 -63 kg |
Round 2 #23 | OZDOBA-BLACH Agata | 敗 |
|
2018 —
Guangzhou マスターズ 2018
女子 -63 kg |
準決勝 #31 | AGBEGNENOU Clarisse | 敗 |
|
2013 —
グランドスラム Tokyo 2013
女子 -63 kg |
#30 | ABE Kana | 敗 |
|
2012 —
グランドスラム Tokyo 2012
女子 -63 kg |
#22 | AGBEGNENOU Clarisse | 敗 |
|
2010 —
World Cup Suwon 2010
女子 -63 kg |
#29 | JOUNG Da-woon | 敗 |