Profilo atleta
Etร
32 (media 26 nella categoria)
Altezza
163 cm (media 167 cm nella categoria)
Categoria di peso
Donne -70 kg
Ha gareggiato anche in: Donne -63 kg
Tecnica preferita
Uchi-mata
5 nei nostri dati eventi
Tecniche a punti
Punti IJF taggati per questo atleta nel nostro archivio combattimenti (2016+).
Caricamento delle tecnicheโฆ
ELO nel tempo
Passa il mouse sul grafico per scorrere la curva dopo l'animazione.
Titoli
9 medaglia/e d'oro dai risultati IJF
Ori World Tour
๐ฅ
Vittorie Grand Slam
7ร
๐ฅ
Vittorie Grand Prix
2ร
Fatti notevoli
Basato sull'ELO al momento dell'incontro e sulla cronologia completa nel database.
Serie di vittorie piรน lunga
19 vittorie
Esploratore ELO
Caricamento esploratore ELOโฆ
Risultati
| Torneo | Categoria | Posto |
|---|---|---|
| 2024 โ Antalya Grand Slam 2024 | Donne -63 kg | 3 |
| 2023 โ Tokyo Grand Slam 2023 | Donne -63 kg | 1 |
| 2023 โ Hungary Masters 2023 | Donne -63 kg | 2 |
| 2023 โ 19th Asian Games Hangzhou 2022 | Donne -63 kg | 1 |
| 2022 โ Tokyo Grand Slam 2022 | Donne -63 kg | 1 |
| 2022 โ Jerusalem Masters 2022 | Donne -63 kg | 1 |
| 2021 โ Tashkent Grand Slam 2021 | Donne -63 kg | 1 |
| 2020 โ Dusseldorf Grand Slam 2020 | Donne -63 kg | 1 |
| 2019 โ Campionati del mondo Senior 2019 | Donne -63 kg | 2 |
| 2019 โ Qingdao Masters 2019 | Donne -63 kg | 3 |
| 2019 โ Osaka Grand Slam 2019 | Donne -63 kg | 3 |
| 2019 โ Dรผsseldorf Grand Slam 2019 | Donne -63 kg | 1 |
| 2019 โ Baku Grand Slam 2019 | Donne -63 kg | 1 |
| 2018 โ Campionati del mondo Seniors Baku 2018 | Donne -63 kg | 2 |
| 2018 โ Paris Grand Slam 2018 | Donne -63 kg | 2 |
| 2018 โ Osaka Grand Slam 2018 | Donne -63 kg | 3 |
| 2018 โ Guangzhou Masters 2018 | Donne -63 kg | 3 |
| 2017 โ Tokyo Grand Slam 2017 | Donne -63 kg | 1 |
| 2017 โ Masters St Petersburg 2017 | Donne -63 kg | 1 |
| 2017 โ Hohhot Grand Prix 2017 | Donne -63 kg | 1 |
| 2016 โ Olympic Games Rio de Janeiro 2016 | Donne -63 kg | 5 |
| 2016 โ Masters 2016 | Donne -63 kg | 1 |
| 2016 โ Grand Slam Paris 2016 | Donne -63 kg | 2 |
| 2015 โ Campionati del mondo Seniors 2015 | Donne -63 kg | 3 |
| 2015 โ Masters Morocco 2015 | Donne -63 kg | 1 |
| 2015 โ Grand Slam Tokyo 2015 | Donne -63 kg | 3 |
| 2015 โ Grand Prix Dusseldorf 2015 | Donne -63 kg | 3 |
| 2014 โ Campionati del mondo Chelyabinsk 2014 | Donne -63 kg | 3 |
| 2014 โ Grand Slam Paris 2014 | Donne -63 kg | 3 |
| 2014 โ Grand Prix Budapest 2014 | Donne -63 kg | 1 |
| 2013 โ Open panamericano Montevideo 2013 | Donne -63 kg | 1 |
| 2013 โ Grand Slam Tokyo 2013 | Donne -63 kg | 2 |
| 2013 โ Open europeo Sofia 2013 | Donne -63 kg | 1 |
| 2010 โ World Cup Suwon 2010 | Donne -63 kg | 3 |
Incontri
| Torneo | Turno | Avversario | Risultato |
|---|---|---|---|
|
2024 โ
Olympic Games Paris 2024 Mixed Teams
Donne -70 kg |
Finale #35 | AGBEGNENOU Clarisse | S |
|
2024 โ
Olympic Games Paris 2024
Donne -63 kg |
Ottavi #18 | KRISTO Katarina | S |
|
2024 โ
Antalya Grand Slam 2024
Donne -63 kg |
Semifinale #64 | KIM Jisu | S |
|
2023 โ
World Judo Championships - Doha 2023 Individuali
Donne -63 kg |
Round 3 #49 | VAN LIESHOUT Joanne | S |
|
2023 โ
Hungary Masters 2023
Donne -63 kg |
Finale #35 | FAZLIU Laura | S |
|
2021 โ
Olympic Games Tokyo 2020
Donne -63 kg |
Round 2 #23 | OZDOBA-BLACH Agata | S |
|
2018 โ
Guangzhou Masters 2018
Donne -63 kg |
Semifinale #31 | AGBEGNENOU Clarisse | S |
|
2013 โ
Grand Slam Tokyo 2013
Donne -63 kg |
#30 | ABE Kana | S |
|
2012 โ
Grand Slam Tokyo 2012
Donne -63 kg |
#22 | AGBEGNENOU Clarisse | S |
|
2010 โ
World Cup Suwon 2010
Donne -63 kg |
#29 | JOUNG Da-woon | S |