Athletenprofil
Alter
32 (Ø 26 in der Gewichtsklasse)
Größe
163 cm (Ø 167 cm in der Gewichtsklasse)
Gewichtsklasse
Frauen -70 kg
Auch in: Frauen -63 kg
Lieblingstechnik
Uchi-mata
5 in unseren Event-Daten
Wertungstechniken
IJF-getaggte Punkte für diesen Athleten in unserem Kampfarchiv (2016+).
Technikübersicht wird geladen…
ELO im Zeitverlauf
Fahren Sie mit der Maus über das Diagramm, um die Kurve nach der Animation zu verfolgen.
Titel
9 Goldmedaille(n) aus IJF-Ergebnissen
World-Tour-Golds
🥋
Grand-Slam-Siege
7×
🥋
Grand-Prix-Siege
2×
Bemerkenswerte Fakten
Basierend auf ELO zum Kampfzeitpunkt und vollständiger Kampfhistorie in unserer Datenbank.
Längste Siegesserie
19 Siege
ELO-Explorer
ELO-Explorer wird geladen…
Ergebnisse
| Turnier | Gewichtsklasse | Platz |
|---|---|---|
| 2024 — Antalya Grand Slam 2024 | Frauen -63 kg | 3 |
| 2023 — Tokyo Grand Slam 2023 | Frauen -63 kg | 1 |
| 2023 — Hungary Masters 2023 | Frauen -63 kg | 2 |
| 2023 — 19th Asian Games Hangzhou 2022 | Frauen -63 kg | 1 |
| 2022 — Tokyo Grand Slam 2022 | Frauen -63 kg | 1 |
| 2022 — Jerusalem Masters 2022 | Frauen -63 kg | 1 |
| 2021 — Tashkent Grand Slam 2021 | Frauen -63 kg | 1 |
| 2020 — Dusseldorf Grand Slam 2020 | Frauen -63 kg | 1 |
| 2019 — Weltmeisterschaften Senior 2019 | Frauen -63 kg | 2 |
| 2019 — Qingdao Masters 2019 | Frauen -63 kg | 3 |
| 2019 — Osaka Grand Slam 2019 | Frauen -63 kg | 3 |
| 2019 — Düsseldorf Grand Slam 2019 | Frauen -63 kg | 1 |
| 2019 — Baku Grand Slam 2019 | Frauen -63 kg | 1 |
| 2018 — Weltmeisterschaften Seniors Baku 2018 | Frauen -63 kg | 2 |
| 2018 — Paris Grand Slam 2018 | Frauen -63 kg | 2 |
| 2018 — Osaka Grand Slam 2018 | Frauen -63 kg | 3 |
| 2018 — Guangzhou Masters 2018 | Frauen -63 kg | 3 |
| 2017 — Tokyo Grand Slam 2017 | Frauen -63 kg | 1 |
| 2017 — Masters St Petersburg 2017 | Frauen -63 kg | 1 |
| 2017 — Hohhot Grand Prix 2017 | Frauen -63 kg | 1 |
| 2016 — Olympic Games Rio de Janeiro 2016 | Frauen -63 kg | 5 |
| 2016 — Masters 2016 | Frauen -63 kg | 1 |
| 2016 — Grand Slam Paris 2016 | Frauen -63 kg | 2 |
| 2015 — Weltmeisterschaften Seniors 2015 | Frauen -63 kg | 3 |
| 2015 — Masters Morocco 2015 | Frauen -63 kg | 1 |
| 2015 — Grand Slam Tokyo 2015 | Frauen -63 kg | 3 |
| 2015 — Grand Prix Dusseldorf 2015 | Frauen -63 kg | 3 |
| 2014 — Weltmeisterschaften Chelyabinsk 2014 | Frauen -63 kg | 3 |
| 2014 — Grand Slam Paris 2014 | Frauen -63 kg | 3 |
| 2014 — Grand Prix Budapest 2014 | Frauen -63 kg | 1 |
| 2013 — Panamerikanisches Open Montevideo 2013 | Frauen -63 kg | 1 |
| 2013 — Grand Slam Tokyo 2013 | Frauen -63 kg | 2 |
| 2013 — European Open Sofia 2013 | Frauen -63 kg | 1 |
| 2010 — World Cup Suwon 2010 | Frauen -63 kg | 3 |
Kämpfe
| Turnier | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
|
2024 —
Olympic Games Paris 2024 Mixed Teams
Frauen -70 kg |
Finale #35 | AGBEGNENOU Clarisse | N |
|
2024 —
Olympic Games Paris 2024
Frauen -63 kg |
Achtelfinale #18 | KRISTO Katarina | N |
|
2024 —
Antalya Grand Slam 2024
Frauen -63 kg |
Halbfinale #64 | KIM Jisu | N |
|
2023 —
World Judo Championships - Doha 2023 Einzel
Frauen -63 kg |
Round 3 #49 | VAN LIESHOUT Joanne | N |
|
2023 —
Hungary Masters 2023
Frauen -63 kg |
Finale #35 | FAZLIU Laura | N |
|
2021 —
Olympic Games Tokyo 2020
Frauen -63 kg |
Round 2 #23 | OZDOBA-BLACH Agata | N |
|
2018 —
Guangzhou Masters 2018
Frauen -63 kg |
Halbfinale #31 | AGBEGNENOU Clarisse | N |
|
2013 —
Grand Slam Tokyo 2013
Frauen -63 kg |
#30 | ABE Kana | N |
|
2012 —
Grand Slam Tokyo 2012
Frauen -63 kg |
#22 | AGBEGNENOU Clarisse | N |
|
2010 —
World Cup Suwon 2010
Frauen -63 kg |
#29 | JOUNG Da-woon | N |