TACHIMOTO Megumi
1346 ELO
๐ฅ 16
๐ฅ 5
๐ฅ 10
Totaal 31
47 wedstrijden
42 overwinningen / 5 nederlagen
Atletenprofiel
Leeftijd
37 (gem. 28 in de gewichtsklasse)
Lengte
168 cm (gem. 171 cm in de gewichtsklasse)
Gewichtsklasse
Vrouwen +78 kg
Ook actief in: Vrouwen OpenW
Scorende technieken
IJF-getagde punten voor deze atleet in ons wedstrijdarchief (2016+).
Technieken ladenโฆ
ELO in de tijd
Beweeg over de grafiek om de curve te volgen na de animatie.
Titels
13 gouden medaille(s) uit IJF-resultaten
Grote titels
๐
Aziatisch kampioen
World Tour-goud
๐ฅ
Grand Slam-overwinningen
8ร
๐ฅ
Grand Prix-overwinningen
4ร
Opmerkelijke feiten
Gebaseerd op ELO op het moment van de wedstrijd en volledige geschiedenis in onze database.
Langste winstreeks
13 overwinningen
ELO-verkenner
ELO-verkenner ladenโฆ
Resultaten
| Toernooi | Categorie | Plaats |
|---|---|---|
| 2017 โ Dusseldorf Grand Prix 2017 | Vrouwen +78 kg | 2 |
| 2016 โ Grand Slam Paris 2016 | Vrouwen +78 kg | 1 |
| 2015 โ Wereldkampioenschappen Seniors 2015 | Vrouwen +78 kg | 2 |
| 2015 โ Masters Morocco 2015 | Vrouwen +78 kg | 3 |
| 2015 โ Europees open Oberwart 2015 | Vrouwen +78 kg | 1 |
| 2014 โ Wereldkampioenschappen Chelyabinsk 2014 | Vrouwen +78 kg | 3 |
| 2014 โ Grand Slam Tokyo 2014 | Vrouwen +78 kg | 3 |
| 2014 โ Grand Prix Dusseldorf 2014 | Vrouwen +78 kg | 1 |
| 2014 โ Grand Prix Budapest 2014 | Vrouwen +78 kg | 1 |
| 2013 โ Wereldkampioenschappen Rio de Janeiro 2013 | Vrouwen +78 kg | 3 |
| 2013 โ Grand Slam Tokyo 2013 | Vrouwen +78 kg | 1 |
| 2013 โ Grand Slam Paris 2013 | Vrouwen +78 kg | 1 |
| 2013 โ Grand Prix Miami 2013 | Vrouwen +78 kg | 1 |
| 2012 โ Masters Almaty 2012 | Vrouwen +78 kg | 5 |
| 2012 โ Grand Slam Tokyo 2012 | Vrouwen +78 kg | 1 |
| 2012 โ Grand Slam Paris 2012 | Vrouwen +78 kg | 1 |
| 2011 โ World Cup Oberwart 2011 | Vrouwen +78 kg | 2 |
| 2011 โ Wereldkampioenschappen Paris 2011 | Vrouwen +78 kg | 5 |
| 2011 โ Masters Baku 2011 | Vrouwen +78 kg | 1 |
| 2011 โ Grand Slam Tokyo 2011 | Vrouwen +78 kg | 2 |
| 2011 โ Grand Slam Rio de Janeiro 2011 | Vrouwen +78 kg | 1 |
| 2011 โ Grand Slam Paris 2011 | Vrouwen +78 kg | 1 |
| 2011 โ Grand Slam Moscow 2011 | Vrouwen +78 kg | 3 |
| 2011 โ Aziatisch kampioenschap Abu Dhabi 2011 | Vrouwen +78 kg | 1 |
| 2010 โ World Cup Budapest 2010 | Vrouwen +78 kg | 1 |
| 2010 โ Wereldkampioenschappen Tokyo 2010 | Vrouwen OpenW | 3 |
| 2010 โ Masters Suwon 2010 | Vrouwen +78 kg | 3 |
| 2010 โ Grand Slam Tokyo 2010 | Vrouwen +78 kg | 1 |
| 2010 โ Grand Slam Moscow 2010 | Vrouwen +78 kg | 2 |
| 2010 โ Grand Prix Dussedorf 2010 | Vrouwen +78 kg | 1 |
| 2009 โ World Cup Vienna 2009 | Vrouwen +78 kg | 3 |
| 2009 โ Grand Slam Tokyo 2009 | Vrouwen +78 kg | 3 |
| 2009 โ Grand Slam Paris 2009 | Vrouwen +78 kg | 3 |
Wedstrijden
| Toernooi | Ronde | Tegenstander | Uitslag |
|---|---|---|---|
|
2015 โ
Masters Morocco 2015
Vrouwen +78 kg |
Halve finale #16 | YU Song | V |
|
2012 โ
Masters Almaty 2012
Vrouwen +78 kg |
#8 | ISSANOVA Gulzhan | V |
|
2011 โ
World Cup Oberwart 2011
Vrouwen +78 kg |
#14 | KIM Na-Young | V |
|
2010 โ
Masters Suwon 2010
Vrouwen +78 kg |
#13 | QIN Qian | V |
|
2009 โ
World Cup Vienna 2009
Vrouwen +78 kg |
#9 | KIM Na-Young | V |