Profilo atleta
Etร
37 (media 28 nella categoria)
Altezza
168 cm (media 171 cm nella categoria)
Categoria di peso
Donne +78 kg
Ha gareggiato anche in: Donne OpenW
Tecniche a punti
Punti IJF taggati per questo atleta nel nostro archivio combattimenti (2016+).
Caricamento delle tecnicheโฆ
ELO nel tempo
Passa il mouse sul grafico per scorrere la curva dopo l'animazione.
Titoli
13 medaglia/e d'oro dai risultati IJF
Grandi titoli
๐
Campione asiatico
Ori World Tour
๐ฅ
Vittorie Grand Slam
8ร
๐ฅ
Vittorie Grand Prix
4ร
Fatti notevoli
Basato sull'ELO al momento dell'incontro e sulla cronologia completa nel database.
Serie di vittorie piรน lunga
13 vittorie
Esploratore ELO
Caricamento esploratore ELOโฆ
Risultati
| Torneo | Categoria | Posto |
|---|---|---|
| 2017 โ Dusseldorf Grand Prix 2017 | Donne +78 kg | 2 |
| 2016 โ Grand Slam Paris 2016 | Donne +78 kg | 1 |
| 2015 โ Campionati del mondo Seniors 2015 | Donne +78 kg | 2 |
| 2015 โ Masters Morocco 2015 | Donne +78 kg | 3 |
| 2015 โ Open europeo Oberwart 2015 | Donne +78 kg | 1 |
| 2014 โ Campionati del mondo Chelyabinsk 2014 | Donne +78 kg | 3 |
| 2014 โ Grand Slam Tokyo 2014 | Donne +78 kg | 3 |
| 2014 โ Grand Prix Dusseldorf 2014 | Donne +78 kg | 1 |
| 2014 โ Grand Prix Budapest 2014 | Donne +78 kg | 1 |
| 2013 โ Campionati del mondo Rio de Janeiro 2013 | Donne +78 kg | 3 |
| 2013 โ Grand Slam Tokyo 2013 | Donne +78 kg | 1 |
| 2013 โ Grand Slam Paris 2013 | Donne +78 kg | 1 |
| 2013 โ Grand Prix Miami 2013 | Donne +78 kg | 1 |
| 2012 โ Masters Almaty 2012 | Donne +78 kg | 5 |
| 2012 โ Grand Slam Tokyo 2012 | Donne +78 kg | 1 |
| 2012 โ Grand Slam Paris 2012 | Donne +78 kg | 1 |
| 2011 โ World Cup Oberwart 2011 | Donne +78 kg | 2 |
| 2011 โ Campionati del mondo Paris 2011 | Donne +78 kg | 5 |
| 2011 โ Masters Baku 2011 | Donne +78 kg | 1 |
| 2011 โ Grand Slam Tokyo 2011 | Donne +78 kg | 2 |
| 2011 โ Grand Slam Rio de Janeiro 2011 | Donne +78 kg | 1 |
| 2011 โ Grand Slam Paris 2011 | Donne +78 kg | 1 |
| 2011 โ Grand Slam Moscow 2011 | Donne +78 kg | 3 |
| 2011 โ Campionati asiatici Abu Dhabi 2011 | Donne +78 kg | 1 |
| 2010 โ World Cup Budapest 2010 | Donne +78 kg | 1 |
| 2010 โ Campionati del mondo Tokyo 2010 | Donne OpenW | 3 |
| 2010 โ Masters Suwon 2010 | Donne +78 kg | 3 |
| 2010 โ Grand Slam Tokyo 2010 | Donne +78 kg | 1 |
| 2010 โ Grand Slam Moscow 2010 | Donne +78 kg | 2 |
| 2010 โ Grand Prix Dussedorf 2010 | Donne +78 kg | 1 |
| 2009 โ World Cup Vienna 2009 | Donne +78 kg | 3 |
| 2009 โ Grand Slam Tokyo 2009 | Donne +78 kg | 3 |
| 2009 โ Grand Slam Paris 2009 | Donne +78 kg | 3 |
Incontri
| Torneo | Turno | Avversario | Risultato |
|---|---|---|---|
|
2015 โ
Masters Morocco 2015
Donne +78 kg |
Semifinale #16 | YU Song | S |
|
2012 โ
Masters Almaty 2012
Donne +78 kg |
#8 | ISSANOVA Gulzhan | S |
|
2011 โ
World Cup Oberwart 2011
Donne +78 kg |
#14 | KIM Na-Young | S |
|
2010 โ
Masters Suwon 2010
Donne +78 kg |
#13 | QIN Qian | S |
|
2009 โ
World Cup Vienna 2009
Donne +78 kg |
#9 | KIM Na-Young | S |