Athletenprofil
Alter
37 (Ø 28 in der Gewichtsklasse)
Größe
168 cm (Ø 171 cm in der Gewichtsklasse)
Gewichtsklasse
Frauen +78 kg
Auch in: Frauen OpenW
Wertungstechniken
IJF-getaggte Punkte für diesen Athleten in unserem Kampfarchiv (2016+).
Technikübersicht wird geladen…
ELO im Zeitverlauf
Fahren Sie mit der Maus über das Diagramm, um die Kurve nach der Animation zu verfolgen.
Titel
13 Goldmedaille(n) aus IJF-Ergebnissen
Große Titel
🏆
Asiatischer Meister
World-Tour-Golds
🥋
Grand-Slam-Siege
8×
🥋
Grand-Prix-Siege
4×
Bemerkenswerte Fakten
Basierend auf ELO zum Kampfzeitpunkt und vollständiger Kampfhistorie in unserer Datenbank.
Längste Siegesserie
13 Siege
ELO-Explorer
ELO-Explorer wird geladen…
Ergebnisse
| Turnier | Gewichtsklasse | Platz |
|---|---|---|
| 2017 — Dusseldorf Grand Prix 2017 | Frauen +78 kg | 2 |
| 2016 — Grand Slam Paris 2016 | Frauen +78 kg | 1 |
| 2015 — Weltmeisterschaften Seniors 2015 | Frauen +78 kg | 2 |
| 2015 — Masters Morocco 2015 | Frauen +78 kg | 3 |
| 2015 — European Open Oberwart 2015 | Frauen +78 kg | 1 |
| 2014 — Weltmeisterschaften Chelyabinsk 2014 | Frauen +78 kg | 3 |
| 2014 — Grand Slam Tokyo 2014 | Frauen +78 kg | 3 |
| 2014 — Grand Prix Dusseldorf 2014 | Frauen +78 kg | 1 |
| 2014 — Grand Prix Budapest 2014 | Frauen +78 kg | 1 |
| 2013 — Weltmeisterschaften Rio de Janeiro 2013 | Frauen +78 kg | 3 |
| 2013 — Grand Slam Tokyo 2013 | Frauen +78 kg | 1 |
| 2013 — Grand Slam Paris 2013 | Frauen +78 kg | 1 |
| 2013 — Grand Prix Miami 2013 | Frauen +78 kg | 1 |
| 2012 — Masters Almaty 2012 | Frauen +78 kg | 5 |
| 2012 — Grand Slam Tokyo 2012 | Frauen +78 kg | 1 |
| 2012 — Grand Slam Paris 2012 | Frauen +78 kg | 1 |
| 2011 — World Cup Oberwart 2011 | Frauen +78 kg | 2 |
| 2011 — Weltmeisterschaften Paris 2011 | Frauen +78 kg | 5 |
| 2011 — Masters Baku 2011 | Frauen +78 kg | 1 |
| 2011 — Grand Slam Tokyo 2011 | Frauen +78 kg | 2 |
| 2011 — Grand Slam Rio de Janeiro 2011 | Frauen +78 kg | 1 |
| 2011 — Grand Slam Paris 2011 | Frauen +78 kg | 1 |
| 2011 — Grand Slam Moscow 2011 | Frauen +78 kg | 3 |
| 2011 — Asienmeisterschaften Abu Dhabi 2011 | Frauen +78 kg | 1 |
| 2010 — World Cup Budapest 2010 | Frauen +78 kg | 1 |
| 2010 — Weltmeisterschaften Tokyo 2010 | Frauen OpenW | 3 |
| 2010 — Masters Suwon 2010 | Frauen +78 kg | 3 |
| 2010 — Grand Slam Tokyo 2010 | Frauen +78 kg | 1 |
| 2010 — Grand Slam Moscow 2010 | Frauen +78 kg | 2 |
| 2010 — Grand Prix Dussedorf 2010 | Frauen +78 kg | 1 |
| 2009 — World Cup Vienna 2009 | Frauen +78 kg | 3 |
| 2009 — Grand Slam Tokyo 2009 | Frauen +78 kg | 3 |
| 2009 — Grand Slam Paris 2009 | Frauen +78 kg | 3 |
Kämpfe
| Turnier | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
|
2015 —
Masters Morocco 2015
Frauen +78 kg |
Halbfinale #16 | YU Song | N |
|
2012 —
Masters Almaty 2012
Frauen +78 kg |
#8 | ISSANOVA Gulzhan | N |
|
2011 —
World Cup Oberwart 2011
Frauen +78 kg |
#14 | KIM Na-Young | N |
|
2010 —
Masters Suwon 2010
Frauen +78 kg |
#13 | QIN Qian | N |
|
2009 —
World Cup Vienna 2009
Frauen +78 kg |
#9 | KIM Na-Young | N |