選手プロフィール
階級
女子 +78 kg
他の階級: 女子 OpenW
得点技
2016年以降のアーカイブでこの選手に記録されたIJFタグ付き得点です。
技の内訳を読み込み中…
ELOの推移
アニメーション後、グラフにカーソルを合わせて推移をたどれます。
タイトル
IJF結果からの金メダル 5個
主要タイトル
🏆
アジア優勝
ワールドツアー金
🥋
グランプリ優勝
4×
注目データ
試合時点のELOとデータベース内の全試合履歴に基づきます。
最長連勝
11連勝
ELOエクスプローラー
ELOエクスプローラーを読み込み中…
結果
| 大会 | 階級 | 順位 |
|---|---|---|
| 2015 — グランプリ Ulaanbaatar 2015 | 女子 +78 kg | 1 |
| 2015 — アジアオープン Taipei 2015 | 女子 +78 kg | 2 |
| 2014 — グランドスラム Tyumen 2014 | 女子 +78 kg | 3 |
| 2014 — グランプリ Qingdao 2014 | 女子 +78 kg | 3 |
| 2013 — グランドスラム Tokyo 2013 | 女子 +78 kg | 3 |
| 2013 — グランプリ Qingdao 2013 | 女子 +78 kg | 1 |
| 2012 — World Cup Budapest 2012 | 女子 +78 kg | 1 |
| 2012 — マスターズ Almaty 2012 | 女子 +78 kg | 1 |
| 2012 — グランプリ Qingdao 2012 | 女子 +78 kg | 2 |
| 2012 — アジア選手権 Seniors 2012 | 女子 +78 kg | 1 |
| 2011 — World Cup Prague 2011 | 女子 +78 kg | 1 |
| 2011 — World Cup Madrid 2011 | 女子 +78 kg | 2 |
| 2011 — 世界選手権 Paris 2011 | 女子 +78 kg | 2 |
| 2011 — マスターズ Baku 2011 | 女子 +78 kg | 5 |
| 2011 — グランドスラム Moscow 2011 | 女子 +78 kg | 5 |
| 2011 — グランプリ Qingdao 2011 | 女子 +78 kg | 2 |
| 2011 — グランプリ Dusseldorf 2011 | 女子 +78 kg | 3 |
| 2011 — グランプリ Amsterdam 2011 | 女子 +78 kg | 2 |
| 2011 — アジア選手権 Abu Dhabi 2011 | 女子 +78 kg | 5 |
| 2010 — World Cup Belo Horizonte 2010 | 女子 +78 kg | 2 |
| 2010 — 世界選手権 Tokyo 2010 | 女子 +78 kg | 2 |
| 2010 — 世界選手権 Tokyo 2010 | 女子 OpenW | 2 |
| 2010 — マスターズ Suwon 2010 | 女子 +78 kg | 1 |
| 2010 — グランドスラム Rio de Janeiro 2010 | 女子 +78 kg | 5 |
| 2010 — グランドスラム Moscow 2010 | 女子 +78 kg | 3 |
| 2010 — グランプリ Qingdao 2010 | 女子 +78 kg | 3 |
| 2010 — アジア選手権 Guangzhou 2010 | 女子 +78 kg | 2 |
| 2009 — グランドスラム Paris 2009 | 女子 +78 kg | 5 |
| 2009 — グランプリ Qingdao 2009 | 女子 +78 kg | 1 |
| 2009 — グランプリ Abu Dhabi 2009 | 女子 +78 kg | 1 |
試合
| 大会 | ラウンド | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
|
2015 —
アジアオープン Taipei 2015
女子 +78 kg |
決勝 #19 | KIM Jiyoun | 敗 |
|
2014 —
グランドスラム Tyumen 2014
女子 +78 kg |
準々決勝 #9 | ALTHEMAN Maria Suelen | 敗 |
|
2014 —
グランプリ Qingdao 2014
女子 +78 kg |
準々決勝 #10 | INAMORI Nami | 敗 |
|
2012 —
グランプリ Qingdao 2012
女子 +78 kg |
#30 | YU Song | 敗 |
|
2011 —
World Cup Madrid 2011
女子 +78 kg |
#30 | TONG Wen | 敗 |
|
2011 —
マスターズ Baku 2011
女子 +78 kg |
#8 | KIM Na-Young | 敗 |
|
2011 —
アジア選手権 Abu Dhabi 2011
女子 +78 kg |
#4 | ISSANOVA Gulzhan | 敗 |
|
2011 —
アジア選手権 Abu Dhabi 2011
女子 +78 kg |
#13 | KIM Na-Young | 敗 |
|
2010 —
グランドスラム Rio de Janeiro 2010
女子 +78 kg |
#26 | ALTHEMAN Maria Suelen | 敗 |
|
2010 —
グランプリ Qingdao 2010
女子 +78 kg |
#28 | YU Song | 敗 |
|
2010 —
アジア選手権 Guangzhou 2010
女子 +78 kg |
#14 | SUGIMOTO Mika | 敗 |
|
2009 —
World Cup Vienna 2009
女子 +78 kg |
#4 | ORTIZ Idalys | 敗 |
|
2009 —
グランプリ Abu Dhabi 2009
女子 +78 kg |
#0 | CHEIKH ROUHOU Nihel | 敗 |