選手プロフィール
得点技
2016年以降のアーカイブでこの選手に記録されたIJFタグ付き得点です。
技の内訳を読み込み中…
ELOの推移
アニメーション後、グラフにカーソルを合わせて推移をたどれます。
タイトル
IJF結果からの金メダル 11個
主要タイトル
🏆
世界優勝
3×
🏆
アジア優勝
ワールドツアー金
🥋
グランドスラム優勝
6×
🥋
グランプリ優勝
注目データ
試合時点のELOとデータベース内の全試合履歴に基づきます。
最長連勝
24連勝
ELOエクスプローラー
ELOエクスプローラーを読み込み中…
結果
| 大会 | 階級 | 順位 |
|---|---|---|
| 2016 — Olympic Games Rio de Janeiro 2016 | 女子 -52 kg | 3 |
| 2016 — マスターズ 2016 | 女子 -52 kg | 1 |
| 2015 — 世界選手権 Seniors 2015 | 女子 -52 kg | 1 |
| 2015 — マスターズ Morocco 2015 | 女子 -52 kg | 5 |
| 2015 — グランドスラム Tokyo 2015 | 女子 -52 kg | 1 |
| 2015 — グランプリ Dusseldorf 2015 | 女子 -52 kg | 2 |
| 2014 — グランドスラム Tyumen 2014 | 女子 -52 kg | 1 |
| 2014 — グランドスラム Tokyo 2014 | 女子 -52 kg | 3 |
| 2014 — Asian Games Incheon 2014 | 女子 -52 kg | 1 |
| 2012 — マスターズ Almaty 2012 | 女子 -52 kg | 2 |
| 2011 — 世界選手権 Paris 2011 | 女子 -52 kg | 1 |
| 2011 — マスターズ Baku 2011 | 女子 -52 kg | 1 |
| 2011 — グランドスラム Tokyo 2011 | 女子 -52 kg | 5 |
| 2011 — グランドスラム Paris 2011 | 女子 -52 kg | 5 |
| 2010 — 世界選手権 Tokyo 2010 | 女子 -52 kg | 2 |
| 2010 — マスターズ Suwon 2010 | 女子 -52 kg | 1 |
| 2010 — グランドスラム Rio de Janeiro 2010 | 女子 -52 kg | 1 |
| 2010 — グランドスラム Paris 2010 | 女子 -52 kg | 1 |
| 2010 — アジア選手権 Guangzhou 2010 | 女子 -52 kg | 1 |
| 2009 — 世界選手権 Rotterdam 2009 | 女子 -52 kg | 1 |
| 2009 — グランドスラム Tokyo 2009 | 女子 -52 kg | 1 |
| 2009 — グランドスラム Paris 2009 | 女子 -52 kg | 3 |
| 2009 — グランドスラム Moscow 2009 | 女子 -52 kg | 1 |
| 2009 — グランプリ Hamburg 2009 | 女子 -52 kg | 1 |
| 2008 — Olympic Games Beijing 2008 | 女子 -52 kg | 3 |
試合
| 大会 | ラウンド | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
|
2016 —
Olympic Games Rio de Janeiro 2016
女子 -52 kg |
準決勝 #32 | KELMENDI Majlinda | 敗 |
|
2015 —
マスターズ Morocco 2015
女子 -52 kg |
3位決定戦 #17 | EURANIE Annabelle | 敗 |
|
2015 —
マスターズ Morocco 2015
女子 -52 kg |
準決勝 #16 | KUZIUTINA Natalia | 敗 |
|
2014 —
グランドスラム Tokyo 2014
女子 -52 kg |
準決勝 #31 | IMAI Yuki | 敗 |
|
2012 —
Olympic Games London 2012
女子 -52 kg |
#21 | AN Kum Ae | 敗 |
|
2012 —
マスターズ Almaty 2012
女子 -52 kg |
#14 | NISHIDA Yuka | 敗 |
|
2011 —
グランドスラム Tokyo 2011
女子 -52 kg |
#24 | BERMOY ACOSTA Yanet | 敗 |
|
2009 —
グランドスラム Paris 2009
女子 -52 kg |
#29 | LA RIZZA Audrey | 敗 |