Athletenprofil
Alter
37 (Ø 26 in der Gewichtsklasse)
Größe
157 cm (Ø 160 cm in der Gewichtsklasse)
Gewichtsklasse
Frauen -52 kg
Lieblingstechnik
O-uchi-gari
2 in unseren Event-Daten
Wertungstechniken
IJF-getaggte Punkte für diesen Athleten in unserem Kampfarchiv (2016+).
Technikübersicht wird geladen…
ELO im Zeitverlauf
Fahren Sie mit der Maus über das Diagramm, um die Kurve nach der Animation zu verfolgen.
Titel
11 Goldmedaille(n) aus IJF-Ergebnissen
Große Titel
🏆
Weltmeister
3×
🏆
Asiatischer Meister
World-Tour-Golds
🥋
Grand-Slam-Siege
6×
🥋
Grand-Prix-Siege
Bemerkenswerte Fakten
Basierend auf ELO zum Kampfzeitpunkt und vollständiger Kampfhistorie in unserer Datenbank.
Längste Siegesserie
24 Siege
ELO-Explorer
ELO-Explorer wird geladen…
Ergebnisse
| Turnier | Gewichtsklasse | Platz |
|---|---|---|
| 2016 — Olympic Games Rio de Janeiro 2016 | Frauen -52 kg | 3 |
| 2016 — Masters 2016 | Frauen -52 kg | 1 |
| 2015 — Weltmeisterschaften Seniors 2015 | Frauen -52 kg | 1 |
| 2015 — Masters Morocco 2015 | Frauen -52 kg | 5 |
| 2015 — Grand Slam Tokyo 2015 | Frauen -52 kg | 1 |
| 2015 — Grand Prix Dusseldorf 2015 | Frauen -52 kg | 2 |
| 2014 — Grand Slam Tyumen 2014 | Frauen -52 kg | 1 |
| 2014 — Grand Slam Tokyo 2014 | Frauen -52 kg | 3 |
| 2014 — Asian Games Incheon 2014 | Frauen -52 kg | 1 |
| 2012 — Masters Almaty 2012 | Frauen -52 kg | 2 |
| 2011 — Weltmeisterschaften Paris 2011 | Frauen -52 kg | 1 |
| 2011 — Masters Baku 2011 | Frauen -52 kg | 1 |
| 2011 — Grand Slam Tokyo 2011 | Frauen -52 kg | 5 |
| 2011 — Grand Slam Paris 2011 | Frauen -52 kg | 5 |
| 2010 — Weltmeisterschaften Tokyo 2010 | Frauen -52 kg | 2 |
| 2010 — Masters Suwon 2010 | Frauen -52 kg | 1 |
| 2010 — Grand Slam Rio de Janeiro 2010 | Frauen -52 kg | 1 |
| 2010 — Grand Slam Paris 2010 | Frauen -52 kg | 1 |
| 2010 — Asienmeisterschaften Guangzhou 2010 | Frauen -52 kg | 1 |
| 2009 — Weltmeisterschaften Rotterdam 2009 | Frauen -52 kg | 1 |
| 2009 — Grand Slam Tokyo 2009 | Frauen -52 kg | 1 |
| 2009 — Grand Slam Paris 2009 | Frauen -52 kg | 3 |
| 2009 — Grand Slam Moscow 2009 | Frauen -52 kg | 1 |
| 2009 — Grand Prix Hamburg 2009 | Frauen -52 kg | 1 |
| 2008 — Olympic Games Beijing 2008 | Frauen -52 kg | 3 |
Kämpfe
| Turnier | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
|
2016 —
Olympic Games Rio de Janeiro 2016
Frauen -52 kg |
Halbfinale #32 | KELMENDI Majlinda | N |
|
2015 —
Masters Morocco 2015
Frauen -52 kg |
Bronze #17 | EURANIE Annabelle | N |
|
2015 —
Masters Morocco 2015
Frauen -52 kg |
Halbfinale #16 | KUZIUTINA Natalia | N |
|
2014 —
Grand Slam Tokyo 2014
Frauen -52 kg |
Halbfinale #31 | IMAI Yuki | N |
|
2012 —
Olympic Games London 2012
Frauen -52 kg |
#21 | AN Kum Ae | N |
|
2012 —
Masters Almaty 2012
Frauen -52 kg |
#14 | NISHIDA Yuka | N |
|
2011 —
Grand Slam Tokyo 2011
Frauen -52 kg |
#24 | BERMOY ACOSTA Yanet | N |
|
2009 —
Grand Slam Paris 2009
Frauen -52 kg |
#29 | LA RIZZA Audrey | N |