선수 프로필
득점 기술
2016년 이후 대회 아카이브에서 이 선수에게 기록된 IJF 태그 점수입니다.
기술 breakdown 로딩 중…
시간별 ELO
애니메이션 후 차트에 마우스를 올려 곡선을 따라가세요.
타이틀
IJF 결과 금메달 4개
월드투어 금메달
🥋
그랜드슬램 우승
3×
🥋
그랜드프릭스 우승
주요 기록
경기 당시 ELO 및 데이터베이스 전체 기록 기준.
최장 연승
10승
ELO 탐색기
ELO 탐색기 불러오는 중…
결과
| 대회 | 체급 | 순위 |
|---|---|---|
| 2017 — Paris 그랜드슬램 2017 | 여자 +78 kg | 2 |
| 2016 — Olympic Games Rio de Janeiro 2016 | 여자 +78 kg | 3 |
| 2016 — 마스터즈 2016 | 여자 +78 kg | 3 |
| 2016 — 그랜드슬램 Tokyo 2016 | 여자 +78 kg | 3 |
| 2016 — 그랜드슬램 Baku 2016 | 여자 +78 kg | 1 |
| 2015 — 세계 선수권 Seniors 2015 | 여자 +78 kg | 3 |
| 2015 — 마스터즈 Morocco 2015 | 여자 +78 kg | 2 |
| 2015 — 그랜드슬램 Tokyo 2015 | 여자 +78 kg | 7 |
| 2015 — 그랑프리 Dusseldorf 2015 | 여자 +78 kg | 1 |
| 2014 — 세계 선수권 Chelyabinsk 2014 | 여자 +78 kg | 7 |
| 2014 — 그랜드슬램 Tyumen 2014 | 여자 +78 kg | 1 |
| 2014 — 그랜드슬램 Tokyo 2014 | 여자 +78 kg | 5 |
| 2014 — 그랜드슬램 Paris 2014 | 여자 +78 kg | 1 |
| 2014 — 유럽 오픈 Rome 2014 | 여자 +78 kg | 1 |
| 2013 — 그랜드슬램 Tokyo 2013 | 여자 +78 kg | 2 |
| 2013 — 그랜드슬램 Moscow 2013 | 여자 +78 kg | 2 |
| 2013 — 그랑프리 Dusseldorf 2013 | 여자 +78 kg | 3 |
| 2013 — 유럽 오픈 Oberwart 2013 | 여자 +78 kg | 1 |
| 2012 — World Cup Ulaanbatar 2012 | 여자 +78 kg | 2 |
| 2012 — 그랜드슬램 Tokyo 2012 | 여자 +78 kg | 5 |
| 2011 — World Cup Sofia 2011 | 여자 +78 kg | 3 |
| 2010 — World Cup Suwon 2010 | 여자 +78 kg | 2 |
| 2010 — World Cup Sofia 2010 | 여자 +78 kg | 3 |
| 2010 — 그랜드슬램 Tokyo 2010 | 여자 +78 kg | 3 |
| 2010 — 그랑프리 Tunis 2010 | 여자 +78 kg | 5 |
경기
| 대회 | 라운드 | 상대 | 결과 |
|---|---|---|---|
|
2016 —
마스터즈 2016
여자 +78 kg |
준결승 #32 | MA Sisi | 패 |
|
2016 —
그랜드슬램 Tokyo 2016
여자 +78 kg |
준결승 #15 | ASAHINA Sarah | 패 |
|
2015 —
마스터즈 Morocco 2015
여자 +78 kg |
결승 #19 | YU Song | 패 |
|
2013 —
그랜드슬램 Moscow 2013
여자 +78 kg |
#14 | ALTHEMAN Maria Suelen | 패 |
|
2012 —
World Cup Ulaanbatar 2012
여자 +78 kg |
#14 | KIM Jiyoun | 패 |
|
2012 —
그랜드슬램 Tokyo 2012
여자 +78 kg |
#27 | ALTHEMAN Maria Suelen | 패 |
|
2011 —
World Cup Sofia 2011
여자 +78 kg |
#11 | DONGUZASHVILI Tea | 패 |
|
2010 —
World Cup Suwon 2010
여자 +78 kg |
#14 | YU Song | 패 |
|
2010 —
World Cup Sofia 2010
여자 +78 kg |
#10 | POLAVDER Lucija | 패 |
|
2010 —
그랜드슬램 Tokyo 2010
여자 +78 kg |
#29 | ORTIZ Idalys | 패 |
|
2010 —
그랑프리 Tunis 2010
여자 +78 kg |
#26 | CHEIKH ROUHOU Nihel | 패 |