選手プロフィール
年齢
38 (平均 26 (階級内))
身長
163 cm (平均 162 cm (階級内))
階級
女子 -57 kg
得意技
Kuzure-kami-shiho-gatame
イベントデータで1回
得点技
2016年以降のアーカイブでこの選手に記録されたIJFタグ付き得点です。
技の内訳を読み込み中…
ELOの推移
アニメーション後、グラフにカーソルを合わせて推移をたどれます。
タイトル
IJF結果からの金メダル 15個
主要タイトル
🥇
オリンピック優勝
🏆
世界優勝
2×
🏆
アジア優勝
ワールドツアー金
🥋
グランドスラム優勝
6×
🥋
グランプリ優勝
5×
注目データ
試合時点のELOとデータベース内の全試合履歴に基づきます。
最長連勝
31連勝
ELOエクスプローラー
ELOエクスプローラーを読み込み中…
結果
| 大会 | 階級 | 順位 |
|---|---|---|
| 2016 — Olympic Games Rio de Janeiro 2016 | 女子 -57 kg | 3 |
| 2016 — グランプリ Dusseldorf 2016 | 女子 -57 kg | 1 |
| 2015 — 世界選手権 Seniors 2015 | 女子 -57 kg | 1 |
| 2015 — グランプリ Ulaanbaatar 2015 | 女子 -57 kg | 3 |
| 2015 — 欧州オープン Oberwart 2015 | 女子 -57 kg | 1 |
| 2014 — グランドスラム Tokyo 2014 | 女子 -57 kg | 1 |
| 2014 — グランプリ Dusseldorf 2014 | 女子 -57 kg | 1 |
| 2014 — グランプリ Budapest 2014 | 女子 -57 kg | 1 |
| 2012 — Olympic Games London 2012 | 女子 -57 kg | 1 |
| 2012 — マスターズ Almaty 2012 | 女子 -57 kg | 1 |
| 2012 — グランプリ Dusseldorf 2012 | 女子 -57 kg | 1 |
| 2011 — 世界選手権 Paris 2011 | 女子 -57 kg | 3 |
| 2011 — マスターズ Baku 2011 | 女子 -57 kg | 2 |
| 2011 — グランドスラム Tokyo 2011 | 女子 -57 kg | 1 |
| 2011 — グランプリ Dusseldorf 2011 | 女子 -57 kg | 2 |
| 2010 — 世界選手権 Tokyo 2010 | 女子 -57 kg | 1 |
| 2010 — マスターズ Suwon 2010 | 女子 -57 kg | 1 |
| 2010 — グランドスラム Tokyo 2010 | 女子 -57 kg | 1 |
| 2010 — グランドスラム Rio de Janeiro 2010 | 女子 -57 kg | 1 |
| 2010 — グランドスラム Paris 2010 | 女子 -57 kg | 1 |
| 2010 — グランプリ Dussedorf 2010 | 女子 -57 kg | 1 |
| 2010 — アジア選手権 Guangzhou 2010 | 女子 -57 kg | 1 |
| 2009 — World Cup Vienna 2009 | 女子 -57 kg | 1 |
| 2009 — 世界選手権 Rotterdam 2009 | 女子 -57 kg | 5 |
| 2009 — グランドスラム Tokyo 2009 | 女子 -57 kg | 2 |
| 2009 — グランドスラム Paris 2009 | 女子 -57 kg | 3 |
| 2009 — グランドスラム Moscow 2009 | 女子 -57 kg | 1 |
| 2009 — グランプリ Hamburg 2009 | 女子 -57 kg | 3 |
試合
| 大会 | ラウンド | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
|
2016 —
Olympic Games Rio de Janeiro 2016
女子 -57 kg |
準決勝 #31 | DORJSUREN Sumiya | 敗 |
|
2016 —
マスターズ 2016
女子 -57 kg |
Round 2 #20 | LIEN Chen-Ling | 敗 |
|
2015 —
マスターズ Morocco 2015
女子 -57 kg |
Round 1 #8 | FILZMOSER Sabrina | 敗 |
|
2015 —
グランプリ Ulaanbaatar 2015
女子 -57 kg |
準決勝 #15 | DORJSUREN Sumiya | 敗 |
|
2011 —
マスターズ Baku 2011
女子 -57 kg |
#14 | MONTEIRO Telma | 敗 |
|
2009 —
グランドスラム Tokyo 2009
女子 -57 kg |
#30 | TOKUHISA Hitomi | 敗 |
|
2009 —
グランドスラム Paris 2009
女子 -57 kg |
#29 | BOUKOUVALA Ioulietta | 敗 |
|
2009 —
グランプリ Hamburg 2009
女子 -57 kg |
#28 | MONTEIRO Telma | 敗 |