선수 프로필
체급
여자 -70 kg
또 출전: 여자 -66 kg
득점 기술
2016년 이후 대회 아카이브에서 이 선수에게 기록된 IJF 태그 점수입니다.
기술 breakdown 로딩 중…
시간별 ELO
애니메이션 후 차트에 마우스를 올려 곡선을 따라가세요.
타이틀
IJF 결과 금메달 6개
주요 타이틀
🏆
세계 챔피언
🏆
유럽 챔피언
2×
월드투어 금메달
🥋
그랜드슬램 우승
🥋
그랜드프릭스 우승
2×
주요 기록
경기 당시 ELO 및 데이터베이스 전체 기록 기준.
최장 연승
9승
ELO 탐색기
ELO 탐색기 불러오는 중…
결과
| 대회 | 체급 | 순위 |
|---|---|---|
| 2012 — Olympic Games London 2012 | 여자 -70 kg | 3 |
| 2012 — 마스터즈 Almaty 2012 | 여자 -70 kg | 3 |
| 2012 — 유럽 선수권 Seniors 2012 | 여자 -70 kg | 1 |
| 2011 — 세계 선수권 Paris 2011 | 여자 -70 kg | 2 |
| 2011 — 마스터즈 Baku 2011 | 여자 -70 kg | 3 |
| 2011 — 그랜드슬램 Paris 2011 | 여자 -70 kg | 3 |
| 2011 — 그랜드슬램 Moscow 2011 | 여자 -70 kg | 1 |
| 2011 — 그랑프리 Baku 2011 | 여자 -70 kg | 1 |
| 2011 — 그랑프리 Amsterdam 2011 | 여자 -70 kg | 1 |
| 2011 — 유럽 선수권 Istanbul 2011 | 여자 -70 kg | 1 |
| 2010 — World Cup Budapest 2010 | 여자 -70 kg | 1 |
| 2010 — 세계 선수권 Tokyo 2010 | 여자 -70 kg | 5 |
| 2010 — 그랜드슬램 Tokyo 2010 | 여자 -70 kg | 2 |
| 2010 — 그랜드슬램 Rio de Janeiro 2010 | 여자 -70 kg | 2 |
| 2010 — 그랜드슬램 Moscow 2010 | 여자 -70 kg | 2 |
| 2010 — 그랑프리 Abu Dhabi 2010 | 여자 -70 kg | 3 |
| 2009 — World Cup Madrid 2009 | 여자 -70 kg | 1 |
| 2009 — 그랜드슬램 Tokyo 2009 | 여자 -70 kg | 3 |
| 2009 — 그랜드슬램 Rio de Janeiro 2009 | 여자 -70 kg | 3 |
| 2009 — 그랜드슬램 Moscow 2009 | 여자 -70 kg | 2 |
| 2009 — 유럽 선수권 Tblisi 2009 | 여자 -70 kg | 3 |
| 2008 — Olympic Games Beijing 2008 | 여자 -70 kg | 3 |
| 2007 — 세계 선수권 Rio de Janeiro 2007 | 여자 -70 kg | 5 |
| 2005 — 세계 선수권 Cairo 2005 | 여자 -70 kg | 1 |
| 2004 — Olympic Games Athens 2004 | 여자 -70 kg | 2 |
| 2003 — 세계 선수권 Osaka 2003 | 여자 -70 kg | 3 |
| 2000 — Olympic Games Sydney 2000 | 여자 -70 kg | 7 |
| 1997 — 세계 선수권 Paris 1997 | 여자 -66 kg | 7 |
경기
| 대회 | 라운드 | 상대 | 결과 |
|---|---|---|---|
|
2012 —
Olympic Games London 2012
여자 -70 kg |
#27 | TEICHERT Kerstin | 패 |
|
2012 —
마스터즈 Almaty 2012
여자 -70 kg |
#13 | KUNIHARA Yoriko | 패 |
|
2011 —
마스터즈 Baku 2011
여자 -70 kg |
#12 | DECOSSE Lucie | 패 |
|
2010 —
그랜드슬램 Tokyo 2010
여자 -70 kg |
#30 | TACHIMOTO Haruka | 패 |
|
2010 —
그랜드슬램 Rio de Janeiro 2010
여자 -70 kg |
#30 | DECOSSE Lucie | 패 |
|
2010 —
그랑프리 Abu Dhabi 2010
여자 -70 kg |
#28 | BLANCO Cecilia | 패 |
|
2009 —
그랜드슬램 Tokyo 2009
여자 -70 kg |
#29 | WATANABE Mina | 패 |
|
2009 —
그랜드슬램 Rio de Janeiro 2009
여자 -70 kg |
#29 | TEICHERT Kerstin | 패 |
|
2009 —
그랜드슬램 Paris 2009
여자 -70 kg |
#16 | KUNIHARA Yoriko | 패 |
|
2009 —
그랜드슬램 Moscow 2009
여자 -70 kg |
#30 | KUNIHARA Yoriko | 패 |
|
2009 —
유럽 선수권 Tblisi 2009
여자 -70 kg |
#13 | DECOSSE Lucie | 패 |
|
2004 —
Olympic Games Athens 2004
여자 -70 kg |
#43 | UENO Masae | 패 |