선수 프로필
나이
29 (평균 28 체급 내)
키
173 cm (평균 171 cm 체급 내)
체급
여자 +78 kg
또 출전: 여자 +70 kg · 여자 Open · 여자 OpenW
주력 기술
Yoko-shiho-gatame
이벤트 데이터 4회
득점 기술
2016년 이후 대회 아카이브에서 이 선수에게 기록된 IJF 태그 점수입니다.
기술 breakdown 로딩 중…
시간별 ELO
애니메이션 후 차트에 마우스를 올려 곡선을 따라가세요.
타이틀
IJF 결과 금메달 11개
주요 타이틀
🏆
세계 챔피언
3×
월드투어 금메달
🥋
그랜드슬램 우승
6×
🥋
그랜드프릭스 우승
2×
주요 기록
경기 당시 ELO 및 데이터베이스 전체 기록 기준.
최장 연승
19승
ELO 탐색기
ELO 탐색기 불러오는 중…
결과
| 대회 | 체급 | 순위 |
|---|---|---|
| 2023 — Heydar Aliyev Baku 그랜드슬램 2023 | 여자 +78 kg | 5 |
| 2022 — Oberwart 유럽 오픈 2022 | 여자 +78 kg | 2 |
| 2021 — World Judo Championships Seniors Hungary 2021 | 여자 +78 kg | 1 |
| 2020 — Dusseldorf 그랜드슬램 2020 | 여자 +78 kg | 1 |
| 2019 — 세계 선수권 Senior 2019 | 여자 +78 kg | 3 |
| 2019 — Osaka 그랜드슬램 2019 | 여자 +78 kg | 3 |
| 2019 — Montreal 그랑프리 2019 | 여자 +78 kg | 1 |
| 2019 — Düsseldorf 그랜드슬램 2019 | 여자 +78 kg | 2 |
| 2019 — Budapest 그랑프리 2019 | 여자 +78 kg | 5 |
| 2018 — Zagreb 그랑프리 2018 | 여자 +78 kg | 3 |
| 2018 — 세계 선수권 Seniors Baku 2018 | 여자 +78 kg | 1 |
| 2018 — Osaka 그랜드슬램 2018 | 여자 +78 kg | 3 |
| 2018 — Dusseldorf 그랜드슬램 2018 | 여자 +78 kg | 1 |
| 2017 — World Senior Championship Budapest 2017 | 여자 +78 kg | 2 |
| 2017 — 세계 선수권 Open 2017 | 여자 OpenW | 1 |
| 2017 — Tokyo 그랜드슬램 2017 | 여자 +78 kg | 1 |
| 2017 — Paris 그랜드슬램 2017 | 여자 +78 kg | 1 |
| 2017 — Ekaterinburg 그랜드슬램 2017 | 여자 +78 kg | 1 |
| 2016 — 그랜드슬램 Tokyo 2016 | 여자 +78 kg | 1 |
| 2015 — 그랜드슬램 Tokyo 2015 | 여자 +78 kg | 7 |
| 2015 — 그랑프리 Jeju 2015 | 여자 +78 kg | 1 |
| 2014 — 그랜드슬램 Tokyo 2014 | 여자 +78 kg | 2 |
| 2014 — 유럽 오픈 Rome 2014 | 여자 +78 kg | 3 |
| 2013 — 그랜드슬램 Tokyo 2013 | 여자 +78 kg | 5 |
| 2013 — 유럽 오픈 Sofia 2013 | 여자 +78 kg | 1 |
| 2012 — 그랜드슬램 Tokyo 2012 | 여자 +78 kg | 3 |
경기
| 대회 | 라운드 | 상대 | 결과 |
|---|---|---|---|
|
2023 —
Heydar Aliyev Baku 그랜드슬램 2023
여자 +78 kg |
동메달 #33 | HERSHKO Raz | 패 |
|
2023 —
Heydar Aliyev Baku 그랜드슬램 2023
여자 +78 kg |
준결승 #32 | SOUZA Beatriz | 패 |
|
2022 —
Oberwart 유럽 오픈 2022
여자 +78 kg |
결승 #19 | TOLOFUA Julia | 패 |
|
2014 —
유럽 오픈 Rome 2014
여자 +78 kg |
#28 | MA Sisi | 패 |
|
2012 —
그랜드슬램 Tokyo 2012
여자 +78 kg |
#28 | ORTIZ Idalys | 패 |