Top rated athletes at Cohen Brothers Judo Club
Elo among ProJudo athletes · 56 ranked, top 50 shown
- #AthleteEloBouts
- 1 Brody Cohen 1575 240
- 2 Iaromir Zhukovskii 1476 147
- 3 Harlee Hiller 1460 57
- 4 Adrian Cohen 1331 188
- 5 Alexander Knauf 1261 37
- 6 Aiden Cohen 1240 108
- 7 Liam Lee 1215 111
- 8 Jayme Cohen 1207 137
- 9 Adalyn Albavera 1185 66
- 10 Michael Jabaay 1178 22
- 11 Jaiten Sher 1177 41
- 12 Diana Baranova 1164 122
- 13 Allan Titov 1155 120
- 14 Beksultan Aitmatov 1141 25
- 15 Alex Shvartsman 1111 25
- 16 Mark Fletcher 1104 24
- 17 Serhii Hordiienko provisional 1100 9
- 18 Isaac Ortega 1099 19
- 19 Daniel Talantov 1096 13
- 20 Rylee Roloff provisional 1095 7
- 21 Esteban Romani provisional 1084 6
- 22 Anthony Nikitina 1076 36
- 23 Mateo Romani provisional 1075 5
- 24 Valentina Costa provisional 1058 6
- 25 Dastin Dzhumashev provisional 1057 6
- 26 Noa Maricic 1056 10
- 27 Adelia Kalmanovsky 1052 108
- 28 Wyatt Budz 1050 13
- 29 Von Kichatay 1044 60
- 30 Kobe Darfour 1036 15
- 31 Logan Montgomery 1030 64
- 32 Valentin Vihrov provisional 1029 5
- 33 Stephania Cernovol provisional 1028 5
- 34 Leonardo Frometa 1028 12
- 35 Tyler Podolskyy 1018 23
- 36 Jacob Silverstein 1004 14
- 37 Sofia Kichatay 1002 15
- 38 Siya Rathore 988 52
- 39 Danny Martinez provisional 984 7
- 40 Ezequiel Rodriguez 978 48
- 41 Stephan Cernovol 970 16
- 42 Beau Sorensen 965 30
- 43 Daniel Podolskyy 959 22
- 44 Frank Gustaw 949 33
- 45 Mikael Grigoryan 942 47
- 46 Timur Arzumanov 935 19
- 47 Alexi Stellatos provisional 927 8
- 48 Falcon Manaila 917 33
- 49 Jacob Bodnya provisional 902 8
- 50 Anya Rossi 894 41
Ranked by Elo over judo bouts on Smoothcomp, among ProJudo athletes only — not a national ranking. Lists include athletes with 5+ rated bouts; private profiles are never listed. Country, age and club filters cover the 1485 of 2335 athletes whose profile details are fetched so far.