Top rated 12-year-old boys
Elo among ProJudo athletes · 26 ranked
- #AthleteEloBouts
- 1 Adrian Infantado 1588 213
- 2 Jett Seson 1503 111
- 3 Iaromir Zhukovskii 1476 147
- 4 Camden Nakamura 1413 185
- 5 Diego Davila 1317 95
- 6 David Michaelov 1276 239
- 7 Lukas Krulj 1197 36
- 8 Kason Karr 1162 103
- 9 Miguel Meirelles 1139 16
- 10 Zaythean Gonzalez 1084 14
- 11 Damon Manley 1079 14
- 12 Sergio Vasquez 1070 64
- 13 Bakhtiyar Rahimli 1069 12
- 14 London Quintero 1044 19
- 15 Aniket Bolasani 1041 73
- 16 Grigory Nazaryan provisional 1040 6
- 17 Parker Kirkland 1039 20
- 18 Dustin Street provisional 1037 7
- 19 Joshua Suprato provisional 1007 5
- 20 Alexander Sheffler provisional 996 9
- 21 Dustin Street 990 10
- 22 Anay Sourya Pillutla provisional 990 6
- 23 David Mutafov 969 88
- 24 Xavier Lopez provisional 968 5
- 25 Grady Swenson 880 38
- 26 Boston Bowker 880 26
Ranked by Elo over judo bouts on Smoothcomp, among ProJudo athletes only — not a national ranking. Lists include athletes with 5+ rated bouts; private profiles are never listed. Country, age and club filters cover the 1485 of 2335 athletes whose profile details are fetched so far.