PA
Peyton Armshaw
Black Belt School of Judo ·
Smoothcomp profile ↗
Peyton Armshaw trains at Black Belt School of Judo and competes in USA Judo tournaments with a 2–4 record. Current Elo rating 899. 6 match videos available to watch.
No Smoothcomp history loaded yet.
Elo rating judo only
899
Not ranked yet · rankings start at 5 rated bouts
Rankings among ProJudo athletes
Rankings appear once this athlete's profile details are fetched.
Opponents by Elo rating at fight time
30 opponents11–25
avg opp. Elo 1029
WinLossDraw
Left = lower rated, right = higher rated · bigger bubble = stronger opponent · tap a bubble for details, again to open the profile
| Opponent | Elo | Record |
|---|---|---|
| Matthew Molchanov | 1324 | 0–1 |
| Saul Gutierrez Reinoso | 1286 | 0–1 |
| Charlie Olson | 1189 | 0–1 |
| Unknown | 1185 | 0–1 |
| Michael Oviedo | 1168 | 0–1 |
| Pavel De Puzo | 1158 | 0–1 |
| Landon Williams | 1143 | 0–2 |
| Gerardo Huerta | 1117 | 0–1 |
| Astan Lokhov | 1084 | 0–2 |
| Noah Calibuso | 1080 | 1–0 |
| Martin Vartanjan | 1058 | 0–2 |
| Unknown | 1049 | 0–1 |
| Mamdouh Nagy | 1048 | 0–1 |
| Isaac Galarza | 1032 | 1–0 |
| David Angel Grasso | 1026 | 0–1 |
| Islam Ibrahim | 1017 | 1–1 |
| Unknown | 1007 | 0–2 |
| John Ham | 988 | 0–1 |
| Ty Swenson | 985 | 1–0 |
| Aiden Zoble | 974 | 0–1 |
| Cole Schiebout | 974 | 0–1 |
| Unknown | 960 | 1–0 |
| Unknown | 921 | 1–0 |
| Daniel Oudovikine | 918 | 0–1 |
| Falcon Manaila | 903 | 1–0 |
| Ryan McLaren | 900 | 1–0 |
| Gilbert Anderson | 887 | 0–1 |
| Unknown | 875 | 1–0 |
| George Nunez | 850 | 1–1 |
| Skyler Echols | 778 | 1–0 |
▶ Videos
- W
- L
- L
- L
- W
- L
Offensive and defensive gripping with Jimmy Pedro
World champion and Olympic coach — courses for every level on Judo Fanatics.
Shop instructionals →