RS
Roman Sanchez
Tri-City Judo ·
Smoothcomp profile ↗
Roman Sanchez trains at Tri-City Judo and competes in USA Judo tournaments with a 1–2 record. Current Elo rating 934. 3 match videos available to watch.
No Smoothcomp history loaded yet.
Elo rating judo only
934
Not ranked yet · rankings start at 5 rated bouts
Rankings among ProJudo athletes
Rankings appear once this athlete's profile details are fetched.
Opponents by Elo rating at fight time
24 opponents9–23
avg opp. Elo 1064
WinLossDraw
Left = lower rated, right = higher rated · bigger bubble = stronger opponent · tap a bubble for details, again to open the profile
| Opponent | Elo | Record |
|---|---|---|
| Sebastijan Suh | 1258 | 0–1 |
| Caysen Newsom | 1192 | 0–4 |
| Landon Covington Ripley | 1184 | 0–2 |
| Unknown | 1145 | 0–1 |
| Julian Perkins | 1115 | 1–0 |
| Riggins Whalen | 1095 | 0–5 |
| Unknown | 1084 | 0–1 |
| Unknown | 1060 | 0–1 |
| Nila Gonzalez | 1046 | 1–0 |
| Unknown | 1033 | 0–1 |
| Unknown | 1016 | 1–0 |
| Unknown | 1015 | 1–0 |
| Unknown | 1010 | 0–1 |
| Luke Chang | 1008 | 0–1 |
| Kiryl Karnitski | 1000 | 0–1 |
| Unknown | 1000 | 1–0 |
| Unknown | 986 | 0–1 |
| Kade Swenson | 984 | 1–0 |
| Unknown | 982 | 0–1 |
| Veer Kode | 956 | 1–0 |
| Unknown | 952 | 0–1 |
| Unknown | 939 | 1–0 |
| Unknown | 932 | 1–0 |
| Yahkim Allen | 932 | 0–1 |
▶ Videos
Offensive and defensive gripping with Jimmy Pedro
World champion and Olympic coach — courses for every level on Judo Fanatics.
Shop instructionals →